A unidade de medição inercial, referida como IMU, é um dispositivo para medir o ângulo de atitude (ou velocidade angular) e aceleração dos três eixos do objeto. Giroscópio e acelerômetro são os dispositivos principais do sistema de navegação inercial (INS). Com o sensor de acelerômetro e giroscópio embutido, a IMU pode medir a velocidade angular de aceleração e rotação linear de três direções e obter informações de atitude, velocidade e deslocamento da transportadora através da resolução.
Usos e MIMU-02 Acelerômetro MEMS e giroscópio com alta qualidade e confiabilidade, RS422 e comunicação externa, a taxa de transmissão pode ser definida COM flexibilidade entre 9600 ~ 921600, através do protocolo de comunicação para definir a taxa de transmissão de comunicação necessária do usuário. With X, Y, Z three-axis precision gyro, X, Y, Z three-axis accelerometer with high resolution, can be output by RS422 X, Y, Z three axis of gyroscope and accelerometer’s original hexadecimal complement data (including gyro hexadecimal complement the numerical temperature, Angle, the accelerometer hexadecimal temperature, the acceleration hexadecimal
Aplicações
Sistemas de estabilização de antena e linha de visão
Sistemas de navegação integrados e sistema de orientação inercial
Controle de vôo e sistema de orientação
Sistemas de referência de cabeçalho de atitude (AHRS)
Estabilização de antenas, câmeras e plataformas
Aerriano e marinho Geo-mapeamento / levantamento
Características
Volume: 38,6 mm × 44,8 mm × 21,8 mm;
Fonte de alimentação de 5V, baixo consumo de energia 1,0W;
Leve: 50g;
Os produtos incluem MEMS giroscópio X, Y, Z de três eixos e acelerômetro MEMS de três eixos; Y, Z;
RS422 Comunicação do barramento, taxa de transmissão de 9600 ~ 921600 pode ser definida.
Giroscópio | Parâmetro | AND-MG2-300 | AND-MG2-400 | Unidade | |
Faixa | ± 300 | ± 400 | ° / s | ||
Resolução | 24 | 24 | bits | ||
Taxa de dados | 12K | 12K | Hz | ||
Atraso do grupo | <5 | <3 | em | ||
Largura de banda (-3db) | 50 | 100 | Hz | ||
Fator de escala a 25 ° C | 28000 | 20000 | lsb /deg/s | ||
Repetibilidade do fator de escala (1σ) | <50 | <20 | ppm | ||
Fator de escala vs temperatura (1σ) | 300 | 100 | ppm | ||
Fator de escala não linearidade (1σ) | <300 | 100 | ppm | ||
Instabilidade de viés | 0.03 | 0.05 | ° / hr | ||
Estabilidade de viés (1σ 10s) | 0.15 | <0,5 | ° / hr | ||
Estabilidade de viés (1σ 1s) | 0.5 | <1,5 | ° / hr | ||
Caminhada aleatória angular | <0,01 | <0,025 | ° / √h | ||
Erro de polarização sobre a temperatura (1σ) | 10 | 3 | ° / hr | ||
Variações de temperatura viés, calibrado (1σ) | <1 | <0,5 | ° / hr | ||
Viés Run-Run (1σ) | <0,3 | <0,3 | ° / hr | ||
Pico de ruído ao pico | ± 0,010 | ± 0,05 | ° / s | ||
Sensibilidade G. | <1 | <1 | ° / hr /g | ||
VRE | <1 | <1 | ° / hr /g (rms) | ||
Hora de inicialização | 1 | 1 | s | ||
Frequência ressonante do sensor | 11K - 13K | ||||
Meio ambiente, poder e físico | |||||
Choque (operação) | 500g, 1ms, 1 /2 onda senoidal | ||||
Choque (sobrevivência) | 10000g, 1,0ms, 1 /2 onda senoidal | ||||
Vibração (operação) | 12grms, 20Hz a 2kHz Vibração aleatória | ||||
Temperatura operacional | -45 ° C -85 ° C. | ||||
Temperatura máxima de armazenamento (sobrevivência) | -55 ° C -125 ° C. | ||||
Tensão de fornecimento | 5 ± 0,25V | ||||
Consumo atual | 40mA | ||||
Acelerômetro | Faixa | 2-10 | 30-50 | g | |
Largura de banda | 100 | 100 | Hz | ||
Estabilidade de viés (curva allan) | <5 | <10 | μg | ||
Estabilidade de viés (desvio padrão 1S) (1σ) | <20 | <50 | μg | ||
Repetibilidade do mês de viés | 100-300 | 300-500 | μg | ||
Coeficiente de temperatura viés | <10 | <50 | μg /℃ | ||
Viés HISTERREESESES DE TEMP | <0,5 | <1 | mg | ||
Não linearidade em escala de fatores | <500 | <1000 (2000@50g) | ppm | ||
Repetibilidade do mês em escala fatorial | <300 | <300 | ppm | ||
Coeficiente de temperatura em escala fatorial | 10 | 10 | ppm /℃ | ||
CLASSII COEFFICIDADE NÃO Linearidade | <100 | <100 | μg /g² | ||
Escala de fatores | 4000000-800000 | 200000-150000 | Lsb /g | ||
Resolução | 5 | 10 | μg | ||
Hora de início | <1 | <1 | s | ||
Taxa de amostragem | 1500 | 1500 | Hz | ||
Choque (cobrado) | 10000 | 10000 | g | ||
Choque (não carregado) | 10000 | 10000 | g | ||
Erro de retificação de vibração (6grms) | / | <0,4 | mg /grms | ||
Operação Temp | 70 | ℃ | |||
Tensão | 5 ± 0,25 | 5 ± 0,25 | V | ||
Atual | <15 | <15 | MA |
Se você possui uma conta DHL ou FedEx, podemos citar o preço da EXW, caso contrário, o preço do CIF ou do FOB.
Depois de enviarmos o preço da amostra, se for necessária mais quantidade, citaremos o preço em massa.
Para sensores, peças e módulos: em uma semana de estoque;
Depois de confirmar que o produto tem problemas de qualidade, o substituiremos gratuitamente no menor tempo possível.
Aqui, trata -se de dar aos clientes os melhores produtos de qualidade.
A Pequim Andelu Technology Development Co., Ltd. é uma empresa baseada em tecnologia dedicada ao desenvolvimento e vendas de componentes eletrônicos.