Das miniaturisierte integrierte kombinierte Navigationssystem nimmt Glasfasergyroskop, Quarzflexible Beschleunigungsmessgerät hochpräzise IF-Konvertierungsschaltung und DSP / FPGA-basierte Datenerfassungs- und Signalverarbeitungsschaltung an, die gleichzeitig Beschleunigungs- und Winkelgeschwindigkeitsinformationen in drei Richtungen des Trägers messen können; Gleichzeitig verfügt es über einen eingebauten Hochleistungs-Satellitenempfänger (unterstützt doppelte Antennen), eine Computerplatte und eine Odometer-Akquisitionsplatte.
Es unterstützt eine schnelle Ausrichtung der Störungsbasis und die kombinierte Navigation von Trägheit / Satellit / Radgeschwindigkeit / Fahrzeuggeschwindigkeit / Vision unterstützt Ad-hoc-Vernetzung, Formationskombinationspositionierung, relative Positionierung und Qianxun RTK und dynamische Differenz
| Artikel und Parameter AND-S76 | ||
| Kombinierte Navigation | Positionierungsgenauigkeit | 1,0 cm 1ppm |
| Rolle/Pitch | ≤0.005° | |
| Selbstausrichtung: ≤1mil/5min | ||
| RTK kombinierte Heading≤0.01° | ||
| Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung | ≤0.01m/s | |
| Überschrift Drift | ≤0,01°/h | |
| Genauigkeit der Radgeschwindigkeitskombination | ≤0,07%D | |
| Ausgangsfrequenz | ≥200Hz | |
| Nachverarbeitung der Daten | Rolle/Pitch | ≤0.003° |
| Kurs | ≤0.005° | |
| Positionsgenauigkeit | ≤4cm (GNSS verloren Lock60s, 1σ) ≤10cm (GNSS verloren Schloss 200s, 1σ) |
|
| Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung | ≤0.01m/s | |
| Funktion | Doppelte Antennen | √ |
| Echtzeit-Navigation und Positionierung (RTK, RTX) | √ | |
| Dynamische Nachbearbeitungspositionierung (PPK, PPRTX) | √ | |
| Datenspeicherung | 16G | |
| Gyroskop, Beschleunigungsmesser | Stabilität von Gyro Null-Bias (100s, 1σ) | 0,005°/h (1σ, 100s) |
| Zero-Bias-Wiederholbarkeit (1σ, konstante Temperatur) | 0,005 ° / h (1σ, konstante Temperatur) | |
| Zero-Bias-Stabilität des Beschleunigungsmessers | ≤ 3 μg (1σ, konstante Temperatur) | |
| Beschleunigungsmesser Volltemperatur Null Bias | ≤10μg | |
| Grundinformationen | Betriebsspannung | Gleichstrom 12V (9 ~ 36V) |
| Größe | 148mm × 140mm × 149mm | |
| Gewicht | 3.9kg | |
| Betriebstemperatur | -40 ℃ ~+60 ℃ | |
| Schnittstelle | PPS, CAN, RS232 RS422, Netto-Port (RJ45) | |
| Schutzstufe | IP65 | |
Wenn Sie ein DHL- oder FedEx -Konto haben, können wir den EXW -Preis angeben, andernfalls CIF oder FOB -Preis.
Nachdem wir den Beispielpreis eingereicht haben, werden wir den Massenpreis angeben, wenn mehr Menge erforderlich ist.
Für Sensoren, Teile und Module: in einer einsatzreichen Woche;
Nachdem wir bestätigt haben, dass das Produkt Qualitätsprobleme aufweist, werden wir es für Sie in kürzester Zeit kostenlos ersetzen.
Hier geht es darum, den Kunden die besten Qualitätsprodukte zu geben.
Peking Andelu Technology Development Co., Ltd. ist ein technologiebasiertes Unternehmen, das sich der Entwicklung und dem Verkauf elektronischer Komponenten widmet.