Introdução
E-FINS-98 Sistema de navegação inercial FOG (Substituto do PHINS) utiliza um giroscópio de fibra óptica de três eixos para detectar o movimento angular e emitir um sinal digital proporcional à taxa angular do movimento do portador. Três acelerômetros de quartzo em quadratura são usados para detectar a aceleração linear do portador e emitir um sinal de corrente proporcional, que é convertido em um sinal de frequência pelo circuito de conversão I-F e, finalmente, enviado ao computador de navegação. O computador completa a recepção de dados do giroscópio, do acelerômetro e do GPS externo, o cálculo do erro de compensação do sistema, a solução de navegação e envia informações adicionais em tempo real sobre velocidade, posição, atitude e navegação para o exterior através da porta de monitoramento.
O alinhamento inicial do AND-FINS-98 é dividido em dois modos: alinhamento estático e alinhamento de dupla posição. A precisão de posicionamento do alinhamento de dupla posição é maior do que a do alinhamento estático.
O AND-FINS-98 possui alta precisão e excelente estabilidade, apresentando desempenho excepcional em testes comparativos com produtos INS relacionados ao PHINS.
Especificações
| Puro Inercial Modo | |
| Precisão do azimute | ≤0,1°secψ(1σ) |
| Precisão de atitude | ≤0.02°(1σ) |
| precisão de manutenção de azimute | 0.05°/h |
| precisão na manutenção da atitude | 0.03°/h |
| Precisão de posicionamento (50% CEP) | ≤2nm/h (alinhamento estático de 10 min) |
| Precisão da velocidade horizontal (RMS) | ≤2m/s (alinhamento estático de 10 minutos) |
| Precisão de posicionamento (50% CEP) | ≤1nm/h (Alinhamento em duas posições, tempo de alinhamento inferior a 30 min) |
| Precisão da velocidade horizontal (RMS) | ≤1m/s (Alinhamento em duas posições, tempo de alinhamento inferior a 30 minutos) |
| GNSS Assistido Navegação Modo (Externo) receptor) | |
| Precisão do azimute | ≤0,1°secψ(1σ) |
| Precisão de atitude horizontal | ≤0.02°(1σ) |
| precisão de manutenção de azimute | ≤0.05° |
| Precisão de manutenção da atitude horizontal | ≤0.01°(10) |
| Precisão de posicionamento | ≤5m(1σ) |
| Precisão de velocidade | ≤0.1m/s(10) |
| Poder e ambiente | |
| Frequência de medição de dados | Máximo 100Hz |
| Fonte de energia | Fonte de alimentação CC de 23 a 31 V, tensão de alimentação nominal de 27 V. |
| Poder
|
Em condições normais de temperatura e regime permanente, o consumo de energia é inferior a 17W. |
| Em regime permanente, tanto em altas quanto em baixas temperaturas, o consumo de energia é inferior a 20W. | |
| O consumo de energia transitória na partida é inferior a 50 W. | |
| Temperatura de trabalho | 40℃~+60℃ |
| Temperatura de armazenamento | 45℃~+80°C |
| Dimensão da Instalação | 180 mm × 180 mm × 160 mm |
| Qualidade | <6kg |
| Fibra Ótico Giroscópio | |
| Hora de se preparar | ≤15s |
| Estabilidade de polarização (100s) | ≤0.02/h(1σ) |
| Repetibilidade do viés | ≤0.02°/h(1σ) |
| Coeficiente de caminhada aleatória | ≤0.0051 √Hz |
| Não linearidade do fator de escala | ≤50ppm(1σ) |
| Repetibilidade do fator de escala | ≤50ppm(1σ) |
| Faixa de medição do giroscópio | ≥±300°/s |
| Quartzo Acelerômetro | |
| Faixa de medição | 1-20g~+20g |
| O valor limite | ≤5×10-6g |
| Repetibilidade do fator de escala | ≤3.5×10-5(1σ) |
| Coeficiente de temperatura do fator de escala | ≤6×10-5/°C(-40℃~+60℃) |
| O coeficiente não linear de segunda ordem | ≤3×10-5g/g2 |
| Viés | ≤6×10-3g |
| Repetibilidade do viés | ≤2.5×10-5g(1σ) |
| Coeficiente de temperatura de polarização | ≤2.5×10-5g/℃(-40℃~+60℃) |
| Largura de banda | ≥800Hz |
Se você possui conta na DHL ou FedEx, podemos cotar o preço EXW; caso contrário, o preço será CIF ou FOB.
Após enviarmos o preço da amostra, caso seja necessária uma quantidade maior, cotaremos o preço para compras em grande quantidade.
Para sensores, peças e módulos: em estoque - uma semana; sem estoque - 2 a 4 semanas; para sistemas, geralmente, de 8 a 12 semanas.
Após confirmarmos que o produto apresenta problemas de qualidade, faremos a substituição gratuita no menor tempo possível.
Aqui, o importante é oferecer aos clientes produtos da melhor qualidade.