The product consists of MEMS inertial measurement unit, magnetometer, barometer, sa tellite positioning receiver, etc. It adopts INS/GNSS combined navigation algorithm with co mpletely independent intellectual property rights, MEMS device temperature error compens ation technology, system level self-calibration and error compensation technology to realize accurate measurement of speed, position, attitude and angular rate information. It is compati ble with SBG Ellipse-N series products.

| Parâmetros | Unidade | Indicator | |||
| Gearing accuracy (uniform field, RMS) | Heading angle | Airborne, shipboard | ° | 0.5 | |
| automotive | ° | 0.2 | |||
| Uni.Mag. field, attitude | mode° | 1 | |||
| Pitch / roll angle | Airborne, shipboard | ° | 0.2 | ||
| automotive | ° | 0.15 | |||
| Precisião posicional (RMS) |
Horizontal | —— | m | 1.5(RTK:0.8cm+1ppm) | |
| Altura | —— | m | 3(RTK:1.5cm+1ppm) | ||
| Speed Accuracy (RMS) | m/s | 0.2 | |||
| gyro | Measurement range | ° / s | ± 500 | ||
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | °/h | 10 | |||
| zero bias full Temp.(10s smo 1σ, room Temp) | °/h | 60 | |||
| Repetibilidade de viés zero | °/h | 20 | |||
| Random Walk | ° / √h | 0.5 | |||
| Cross coupling | % | 0.2 | |||
| acelerômetro | Measurement range | g | ± 10 | ||
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | mg | 0.05 | |||
| zero bias full Temp.(10s smo 1σ, room Temp) | mg | 2 | |||
| Repetibilidade de viés zero | mg | 0.2 | |||
| Cross coupling | % | 0.1 | |||
| magnetometer | Measurement range | guass | ±2.5 | ||
| sensitively | mguass/LSB | 0.1 | |||
| barometers | Faixa de pressão | mbar | 300~1100 | ||
| relative error | mbar | 2.5 | |||
| GPS (Global Positioning System) |
Frequency | —— | BDS:B1IB2IB3IB1C B2a GPS:LIC/A LIC L2P(W) L2CL5 GLONASS:L1L2 Galileo:E1 E5a E5b QZSS: L1 L2 L5 |
||
| Cold Start | s | 20 | |||
| Taxa de atualização de dados | Hz | 100(customisable) | |||
| Tensão | V | 5~30 | |||
| Consumo de energia | W | 1 | |||
| Temperatura operacional | ℃ | -45~80 | |||
| Dimensão | mm | 45*46*24 | |||
| Peso | g | 55 | |||
| Interface | —— | 1 channel RS-422/RS-232 (navigation output) 1 channel RS-232(differential input) |
|||
Se você possui uma conta DHL ou FedEx, podemos citar o preço da EXW, caso contrário, o preço do CIF ou do FOB.
Depois de enviarmos o preço da amostra, se for necessária mais quantidade, citaremos o preço em massa.
Para sensores, peças e módulos: em uma semana de estoque;
Depois de confirmar que o produto tem problemas de qualidade, o substituiremos gratuitamente no menor tempo possível.
Aqui, trata -se de dar aos clientes os melhores produtos de qualidade.