Das Produkt besteht aus einer MEMS-Trägheitsmesseinheit, einem Magnetometer, einem Barometer, einem Satellitenpositionierungsempfänger usw. Es nutzt einen kombinierten INS/GNSS-Navigationsalgorithmus mit vollständig unabhängigen Schutzrechten, eine Technologie zur Kompensation von Temperaturfehlern der MEMS-Bauteile sowie eine System-Selbstkalibrierungs- und Fehlerkompensationstechnologie, um präzise Messungen von Geschwindigkeit, Position, Lage und Winkelgeschwindigkeit zu ermöglichen. Es ist kompatibel mit Produkten der SBG Ellipse-N-Serie.

| Parameter | Einheit | Indikator | |||
| Verzahnungsgenauigkeit (gleichmäßiges Feld, Effektivwert) | Kurswinkel | Luftgestützte, schiffsgestützte | ° | 0.5 | |
| Automobil | ° | 0.2 | |||
| Uni.Mag. Feld, Einstellung | Modus° | 1 | |||
| Nick-/Rollwinkel | Luftgestützte, schiffsgestützte | ° | 0.2 | ||
| Automobil | ° | 0.15 | |||
| Positionsgenauigkeit (RMS) |
Horizontal | — | M | 1,5 (RTK: 0,8 cm + 1 ppm) | |
| Höhe | — | M | 3 (RTK: 1,5 cm + 1 ppm) | ||
| Geschwindigkeitsgenauigkeit (RMS) | MS | 0.2 | |||
| Gyroskop | Messbereich | °/s | ±500 | ||
| Stabilität bei Nullspannung (10s smo 1σ, Raumtemperatur) | °/h | 10 | |||
| Null-Bias, volle Temperatur (10s smo 1σ, Raumtemperatur) | °/h | 60 | |||
| Wiederholgenauigkeit ohne systematische Abweichung | °/h | 20 | |||
| Zufallspfad | °/√h | 0.5 | |||
| Kreuzkupplung | % | 0.2 | |||
| Beschleunigungsmesser | Messbereich | G | ±10 | ||
| Stabilität bei Nullspannung (10s smo 1σ, Raumtemperatur) | mg | 0.05 | |||
| Null-Bias, volle Temperatur (10s smo 1σ, Raumtemperatur) | mg | 2 | |||
| Wiederholgenauigkeit ohne systematische Abweichung | mg | 0.2 | |||
| Kreuzkupplung | % | 0.1 | |||
| Magnetometer | Messbereich | Gauss | ±2,5 | ||
| einfühlsam | mguass/LSB | 0.1 | |||
| Barometer | Druckbereich | mbar | 300~1100 | ||
| relativer Fehler | mbar | 2.5 | |||
| GPS (Global Positionierung System) |
Frequenz | — | BDS:B1IB2IB3IB1C B2a GPS:LIC/A LIC L2P(W) L2CL5 GLONASS:L1L2 Galileo:E1 E5a E5b QZSS: L1 L2 L5 |
||
| Kaltstart | S | 20 | |||
| Datenaktualisierungsrate | Hz | 100 (anpassbar) | |||
| Stromspannung | In | 5~30 | |||
| Stromverbrauch | IN | 1 | |||
| Betriebstemperatur | ℃ | -45~80 | |||
| Dimension | mm | 45*46*24 | |||
| Gewicht | G | 55 | |||
| Schnittstelle | — | 1 Kanal RS-422/RS-232 (Navigation) Ausgabe) 1-Kanal RS-232 (Differenzeingang) |
|||
Wenn Sie ein DHL- oder FedEx-Konto haben, können wir Ihnen einen EXW-Preis nennen, andernfalls einen CIF- oder FOB-Preis.
Nachdem wir Ihnen den Musterpreis mitgeteilt haben, erstellen wir Ihnen bei Bedarf einen Preis für größere Mengen.
Für Sensoren, Teile und Module: ab Lager – eine Woche; ohne Lager – 2–4 Wochen; Für Systeme im Allgemeinen – 8–12 Wochen.
Nach Bestätigung der Qualitätsmängel des Produkts werden wir es Ihnen schnellstmöglich kostenlos ersetzen.
Hier dreht sich alles darum, den Kunden Produkte von höchster Qualität zu bieten.