The product consists of MEMS gyro chip, MEMS accelerometer chip, magnetometer chip, atmospheric pressure sensor and other devices, structure and software, built-in full temperature compensation, mounting misalignment angle compensation, non-linear compensation and other compensation algorithms, in the static, dynamic and harsh conditions can be the output of error compensation for the user after the stability and reliability of the measurement data, can be compatible with the ADI16488 series of products in situ.

| Parâmetros | Unidade | Tipo | |
| Range (customisable) | ° / s | ±450 | |
| Zero-bias instability | °/h | 5 | |
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) Repetibilidade de viés zero |
°/h | 10 | |
| °/h | 20 | ||
| Giroscópio | Zero bias error (full Temp) | °/h | 60 |
| Random Walk | ° / √h | 0.26 | |
| Resolução | °/h/g | 20 | |
| Output noise (half-peak) | ° / s | 0.01 | |
| Largura de banda | Hz | 330 | |
| Não linearidade fator de escala | ppm | 200 | |
| Repetibilidade do fator de escala | ppm | 200 | |
| Cross coupling | % | 0.2 | |
| Parâmetros | Unidade | Tipo | |
| Acelerômetro | Range(customisable) | g | ±20 |
| Zero-bias instability | mg | 0.07 | |
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | mg | 0.25 | |
| Repetibilidade de viés zero | mg | 0.5 | |
| Zero bias error (full Temp) | mg | 3 | |
| Random Walk | m /s/√h | 0.029 | |
| Largura de banda | Hz | 250 | |
| Não linearidade fator de escala | ppm | 500 | |
| Repetibilidade do fator de escala | ppm | 500 | |
| Cross coupling | % | 0.2 | |
| Parâmetros | Unidade | Tipo | |
| magnetometer | Faixa de medição dinâmica | guass | ±2.5 |
| sensitivity value | mguass/LSB | 0.1 | |
| barometer | Faixa de pressão | mbar | 300~1100 |
| sensitivity | mbar/LSB | 6.1*10 -7 | |
| Parâmetros | Unidade | Tipo | |
| Other | Start-up stabilisation time | s | 1 |
| Taxa de atualização de dados | Hz | 1000 | |
| Tensão | V | 3.3±0.15 | |
| Steady state power consumption | W | 0.5 | |
| Ripple | MV | 100 | |
| Temperatura operacional | ℃ | -45~85 | |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -55~85 | |
| Peso | g | 48±2 | |
| Dimensão | mm | 44*47*14.5 | |
| Interface | —— | SPI | |
Se você possui uma conta DHL ou FedEx, podemos citar o preço da EXW, caso contrário, o preço do CIF ou do FOB.
Depois de enviarmos o preço da amostra, se for necessária mais quantidade, citaremos o preço em massa.
Para sensores, peças e módulos: em uma semana de estoque;
Depois de confirmar que o produto tem problemas de qualidade, o substituiremos gratuitamente no menor tempo possível.
Aqui, trata -se de dar aos clientes os melhores produtos de qualidade.