Продукт F10 оснащен встроенным 3-осным миниатюрным оптоволоконным гироскопом, высокоточным акселерометром MEMS, вторичным источником питания и навигационным компьютером для обеспечения точной информации о позиционировании и ориентации.
Рабочая температура: -40 ℃ ~ 65 ℃, температура хранения: -45 ℃ ~ 70 ℃, напряжение: 5 В ± 0. 25В
Потребление энергии: ≤ 5. 0Вт, Объем: ≤ 73 мм × 67 мм × 49 мм, Вес: ≤ 280 г, Интерфейс связи: RS232, RS422
1 |
Угольный канал скорости |
Устойчивость офсета (1, 10s) | °/ч | 0,15 | 0,45 |
2 | Повторяемость с нулевым смещением (1, 10s) | °/ч | 0,15 | 0,45 | |
3 | Полное изменение температуры Устойчивость офсета (1, 10s) | °/ч | ≤0,5 | ≤1,0 | |
4 | Коэффициент случайного блуждения | /h1/2 | 0.02 | 0,06 | |
5 | Нелинейность масштабного фактора | ppm | ≤50 | ≤100 | |
6 | Масштабная асимметрия | ppm | ≤50 | ≤100 | |
7 | Масштабный факторРазрешение | ppm | ≤100 | ≤200 | |
8 | Измеренный диапазон | ° / с | -1000~+1000 | -1000~+1000 | |
9 |
Канал ускорения |
Устойчивость офсета (1, 10s) | мкг | ≤50 | ≤50 |
10 | Повторяемость с нулевым смещением (1, 10s) | мкг | ≤100 | ≤100 | |
11 | Нелинейность масштабного фактора | ppm | ≤100 | ≤100 | |
12 | Офсетный дрейф 0г (все оси) | мг/℃ | 0,75 (максимум) 80 | 0,75 (максимум) 80 | |
13 | Шум (все оси) | мкг/√ Гц | ±10, ±20 ±40 | ±10, ±20 ±40 | |
14 | Измеренный диапазон | глин | (Факультативно) | (Факультативно) | |
15 |
Полная машина |
Пропускная способность | Гц | 500 | 500 |
16 | Потребление энергии в стабильном состоянии | W | ≤5,0 | ≤5,0 | |
17 | Устойчивость к изоляции | MΩ | > 100 | > 100 | |
18 | Масса | глин | 280 | 280 | |
19 | Размеры | мм | 67*73*49 |
Если у вас есть учетная запись DHL или FedEx, мы можем процитировать цену EXW, в противном случае CIF или цена FOB.
После того, как мы отправим цену выборки, если потребуется больше количества, мы процитируем объемную цену.
Для датчиков, деталей и модулей: в одной неделе;
После подтверждения того, что у продукта есть проблемы с качеством, мы заменим его для вас бесплатно в кратчайшие сроки.
Здесь все дело в том, чтобы предоставить клиентам наиболее качественные продукты.
Пекин Andelu Technology Development Co., Ltd.-это технологическая компания, занимающаяся разработкой и продажами электронных компонентов.