O acelerômetro flexível de quartzo da série AND-JSD1 é um acelerômetro de navegação inercial de alta precisão e nível militar. O produto apresenta excelente estabilidade a longo prazo, repetibilidade, desempenho de inicialização, adaptabilidade ambiental e alta confiabilidade. É adequado para testes estáticos e dinâmicos, funcionando como um sensor de vibração e inclinação padrão.
Aplicações: Medição inercial em sistemas militares de navegação inercial de alta precisão para os setores aeroespacial, de aviação, naval e de armamentos; testes de isolamento de vibração para instrumentação de precisão.
O acelerômetro flexível de quartzo da série AND-JSD1 é um acelerômetro de navegação inercial de alta precisão e nível militar. O produto apresenta excelente estabilidade a longo prazo, repetibilidade, desempenho de inicialização, adaptabilidade ambiental e alta confiabilidade. É adequado para testes estáticos e dinâmicos, funcionando como um sensor de vibração e inclinação padrão.
A corrente de saída apresenta uma relação linear com a força ou aceleração aplicada. Os usuários podem calcular e selecionar um resistor de amostragem adequado para obter uma saída de alta precisão. Um sensor de temperatura integrado pode ser incorporado mediante solicitação para compensar variações de offset e fator de escala, mitigando assim os efeitos da temperatura ambiente.
Aplicações: Medição inercial em sistemas militares de navegação inercial de alta precisão para os setores aeroespacial, de aviação, naval e de armamentos; testes de isolamento de vibração para instrumentação de precisão.
1. Fator de escala ajustado de acordo com as necessidades do usuário;
2. Sensores de temperatura: AD590, PT1000, 18B20;
3. Ciclo de testes: 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses, realizados de acordo com as especificações do usuário;
4. Instalação conforme requisitos do usuário; dimensões externas sujeitas a pequenos ajustes conforme solicitado, outros requisitos de teste conforme especificações do cliente.
Aviso: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Beijing Andelu Technology Development Co., Ltd. reserva-se o direito de modificar qualquer produto ou tecnologia aqui descrita para aprimorar a confiabilidade, a funcionalidade ou o design, oferecendo consultoria e esclarecimentos.
| Não | parâmetros | AND-JSD1-01 | AND-JSD1-02 | AND-JSD1-03 | |||
| 1 | Faixa | ±50g, ±60g, ±70g | ±50g, ±60g, ±70g | ±50g, ±60g, ±70g | |||
| 2 | Limite | 5 μg | 5 μg | 5 μg | |||
| 3 | Offset KO/K1 | ≤±3mg | ≤±3mg | ≤±5 mg | |||
| 4 | Fator de escala K1 | 1,05~1,30 mA/g | 1,05~1,30 mA/g | 1,05~1,30 mA/g | |||
| 5 | Não linearidade de segunda ordem K2 | ≤±10μg/g2 | ≤±15μg/g2 | ≤±20μg/g2 | |||
| 6 | 0g Estabilidade de curto prazo de 4 horas | ≤10μg | ≤10μg | ≤10μg | |||
| 7 | 1g, estabilidade de curto prazo de 4 horas. | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤10 ppm | |||
| 8 | Repetibilidade abrangente do valor de desvio σKO(1σ, 1 mês) | ≤10μg | ≤15μg | ≤25μg | |||
| 9 | Fator de escala de repetibilidade abrangente σK1/K1 | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤30 ppm | |||
| 10 | Coeficiente de não linearidade e repetibilidade abrangente K2/K1 (1σ, 1 mês) |
≤±10μg/g2 | ≤±15μg/g2 | ≤±20μg/g2 | |||
| 11 | Valor de desvio coeficiente de temperatura | ≤±10μg/℃ | ≤±20μg/℃ | ≤±30μg/℃ | |||
| 12 | coeficiente de temperatura do fator de escala | ≤±10 ppm/℃ | ≤±30 ppm/℃ | ≤±50 ppm/℃ | |||
| 13 | Ruído (resistência de amostragem 840Ω) | ≤5mv | ≤8,4mv | ≤8,4mv | |||
| 14 | Frequência natural | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 400~800 Hz | |||
| 15 | Largura de banda | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | |||
| 16 | vibração aleatória | 6g (20-2000Hz) | 6g (20-2000Hz) | 6g (20-2000Hz) | |||
| 17 | Choque | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin | |||
| 18 | Faixa de temperatura operacional | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ | |||
| 19 | Faixa de temperatura de armazenamento | -60~+120℃ | -60~+120℃ | -60~+120℃ | |||
| 20 | Fonte de energia | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V | |||
| 21 | Consumo atual | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA | |||
| 22 | Sensor de temperatura | Personalizável pelo usuário | Personalizável pelo usuário | Personalizável pelo usuário | |||
| 23 | Dimensões | φ25,4 x 30 mm | φ25,4 x 30 mm | φ25,4 x 30 mm | |||
| 24 | Peso | ≤80g | ≤80g | ≤80g | |||
Se você possui conta na DHL ou FedEx, podemos cotar o preço EXW; caso contrário, o preço será CIF ou FOB.
Após enviarmos o preço da amostra, caso seja necessária uma quantidade maior, cotaremos o preço para compras em grande quantidade.
Para sensores, peças e módulos: em estoque - uma semana; sem estoque - 2 a 4 semanas; para sistemas, geralmente, de 8 a 12 semanas.
Após confirmarmos que o produto apresenta problemas de qualidade, faremos a substituição gratuita no menor tempo possível.
Aqui, o importante é oferecer aos clientes produtos da melhor qualidade.