Aplicações
Sistemas MWD e de busca contínua pelo norte
Ambiente de trabalho hostil
Se tiver interesse em acelerômetros de quartzo de alto desempenho, entre em contato conosco: info@andelutech.com
Especificações
| Não. | Parâmetros | E -QA-02C02 | E -QA-02C01 | Unidade |
| 1 | Viés | ≤10 | ≤15 | mg |
| 2 | Fator de escala | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | mA/g |
| 3 | Coeficiente de temperatura de polarização | ≤60 | ≤100 | e/℃ |
| 4 | Coeficiente de temperatura do fator de escala (20~120℃) | ≤120 | ≤150 | ppm/℃ |
| 5 | Coeficiente de temperatura do fator de escala (120-150℃) | ≤200 | ≤500 | ppm/℃ |
| 6 | Repetibilidade do viés | ≤100 | ≤100 | μg |
| 7 | Repetibilidade do fator de escala | ≤100 | ≤100 | ppm |
| 8 | Faixa de aceleração | ≥10 | ≥10 | g |
| 9 | Vibração | 20g (20~2000)Hz | 20g (20~2000)Hz | g, Hz |
| 10 | Choque | 1000g, 0,5ms, 1/2sin | 1000g, 0,5ms, 1/2sin | g, ms |
| 11 | Temperatura de operação | -45~+150 | -45~+150 | ℃ |
| 12 | Peso | ≤30 | ≤55 | g |
| 13 | Tensão de operação | ±7~± 12 | ±7~± 12 | Em |
Se você possui conta na DHL ou FedEx, podemos cotar o preço EXW; caso contrário, o preço será CIF ou FOB.
Após enviarmos o preço da amostra, caso seja necessária uma quantidade maior, cotaremos o preço para compras em grande quantidade.
Para sensores, peças e módulos: em estoque - uma semana; sem estoque - 2 a 4 semanas; para sistemas, geralmente, de 8 a 12 semanas.
Após confirmarmos que o produto apresenta problemas de qualidade, faremos a substituição gratuita no menor tempo possível.
Aqui, o importante é oferecer aos clientes produtos da melhor qualidade.