The product consists of MEMS inertial measurement unit, magnetometer, barometer, sa tellite positioning receiver, etc. It adopts INS/GNSS combined navigation algorithm with co mpletely independent intellectual property rights, MEMS device temperature error compens ation technology, system level self-calibration and error compensation technology to realize accurate measurement of speed, position, attitude and angular rate information. It is compati ble with SBG Ellipse-N series products.

| Paramètres | Unité | Indicator | |||
| Gearing accuracy (uniform field, RMS) | Heading angle | Airborne, shipboard | ° | 0.5 | |
| automotive | ° | 0.2 | |||
| Uni.Mag. field, attitude | mode° | 1 | |||
| Pitch / roll angle | Airborne, shipboard | ° | 0.2 | ||
| automotive | ° | 0.15 | |||
| Précision de position (RMS) |
Horizontal | —— | m | 1.5(RTK:0.8cm+1ppm) | |
| Hauteur | —— | m | 3(RTK:1.5cm+1ppm) | ||
| Speed Accuracy (RMS) | m/s | 0.2 | |||
| gyro | Measurement range | ° / s | ± 500 | ||
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | °/heure | 10 | |||
| zero bias full Temp.(10s smo 1σ, room Temp) | °/heure | 60 | |||
| Répétabilité de biais zéro | °/heure | 20 | |||
| Random Walk | ° / √h | 0.5 | |||
| Cross coupling | % | 0.2 | |||
| accéléromètre | Measurement range | g | ± 10 | ||
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | mg | 0.05 | |||
| zero bias full Temp.(10s smo 1σ, room Temp) | mg | 2 | |||
| Répétabilité de biais zéro | mg | 0.2 | |||
| Cross coupling | % | 0.1 | |||
| magnetometer | Measurement range | guass | ±2.5 | ||
| sensitively | mguass/LSB | 0.1 | |||
| barometers | Plage de pression | mbar | 300~1100 | ||
| relative error | mbar | 2.5 | |||
| GPS (Global Positioning System) |
Frequency | —— | BDS:B1IB2IB3IB1C B2a GPS:LIC/A LIC L2P(W) L2CL5 GLONASS:L1L2 Galileo:E1 E5a E5b QZSS: L1 L2 L5 |
||
| Cold Start | s | 20 | |||
| Taux de mise à jour des données | HZ | 100(customisable) | |||
| Tension | V | 5~30 | |||
| Consommation d'énergie | W | 1 | |||
| Température de fonctionnement | ℃ | -45~80 | |||
| Dimension | mm | 45*46*24 | |||
| Poids | g | 55 | |||
| Interface | —— | 1 channel RS-422/RS-232 (navigation output) 1 channel RS-232(differential input) |
|||
Si vous avez un compte DHL ou FedEx, nous pouvons citer le prix EXW, sinon CIF ou FOB Price.
Après avoir soumis le prix de l'échantillon, si plus de quantité est nécessaire, nous citerons le prix en vrac.
Pour les capteurs, les pièces et les modules: dans une semaine de stock-un;
Après avoir confirmé que le produit a des problèmes de qualité, nous le remplacerons gratuitement dans les plus brefs délais.
Chez ici, il s'agit de donner aux clients des produits de qualité les plus importants.