Introducción
Los MEMS pueden medir la información de tasa angular de tono, rollo y encabezado en tiempo real y llevarla a los usuarios.
A MEMS IMU El sensor, el giroscopio y el ACELERÓMETRO compuesto POR giroscopio MEMS, acelerómetro MEMS y magnetómetro constituyen los componentes centrales del sistema de navegación inercial. A través del acelerómetro y el giroscopio incorporados, el IMU puede medir la aceleración lineal y la velocidad angular rotacional en tres direcciones, y obtener la actitud, la velocidad y la información de desplazamiento de los portadores.
La IMU se usa principalmente en equipos de control de movimiento, como vehículos y robots, y también se puede usar en ocasiones que requieren el uso del cálculo de actitud para un desplazamiento preciso, como equipos de navegación inercial para submarinos, aviones, misiles y naves espaciales. En comparación con otros equipos de navegación, el sistema de navegación inercial también tiene las características importantes de la información integral, la autonomía completa, el ocultamiento fuerte, la información continua en tiempo real, libre de tiempo, restricciones geográficas y factores humanos, que lo hacen adecuado para el aire, el agua y el trabajo subterráneo normalmente en el medio ambiente.
| MEMS Gyroscope | ||
| Measurement range(°/s) | X | ±2880 |
| Y | ±200 | |
| Z | ±200 | |
| Zero-bias(/s) | X | ≤0.05 |
| Y、Z | ≤0.1 | |
| Non-linearity(%FS) | X | ≤0.1 |
| Resolution(°/s) | X | ≤0.05 |
| Y、Z | ≤0.01 | |
| Bandwidth(-3dB)(Hz) | incógnita | >50 |
| Y、Z | >50 | |
| Output noise(9/s √Hz) | X | ≤ 0,15 |
| Y、Z | ≤0.01 | |
| Zero-bias stability(°/s) | X | ≤0.05(10) |
| Y、Z | ≤0.01(10) | |
| Zero bias temperature drift(°/s) | X | ≤0.05 |
| Cross coupling(%FS) | 一 | ≤1 |
| MEMS Gyroscope | ||
| Measurement range(°/s) | X | ±2880 |
| Y | ±200 | |
| Z | ±200 | |
| Zero-bias(/s) | X | ≤0.05 |
| Y、Z | ≤0.1 | |
| Non-linearity(%FS) | X | ≤0.1 |
| Resolution(°/s) | X | ≤0.05 |
| Y、Z | ≤0.01 | |
| Bandwidth(-3dB)(Hz) | incógnita | >50 |
| Y、Z | >50 | |
| Output noise(9/s √Hz) | X | ≤ 0,15 |
| Y、Z | ≤0.01 | |
| Zero-bias stability(°/s) | X | ≤0.05(10) |
| Y、Z | ≤0.01(10) | |
| Zero bias temperature drift(°/s) | X | ≤0.05 |
| Cross coupling(%FS) | 一 | ≤1 |
| Interface features | |
| lnterface type | RS-422 |
| Data format | 8 data bits,1 start bit,1 stop bit,no parity |
| Tasa de baudios | 460800bps |
| Data updating rate | ≥1000Hz |
| Operating mode | IMU active upload |
| Synchronization pulse | |
| High level | 3.3V±0.2V |
| Low level | 0V±0.2V |
| Trigger mode | Rising edge trigger |
| Environmental characteristics | |
| Temperatura de funcionamiento | 40 ℃ ~+70 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 45℃~+80℃ |
| Vibration(g) | 10g,XYIZ three directions,each axis 5min |
| lmpact(g) | 2000g,0.5ms |
| Electrical specifications | |
| nput voltage | 12VDC,ripple<20mV |
| nput current | <100mA |
| Physical characteristics | |
| Dimensión | 55*55*29mm |
| Peso | K150g |
Si tiene una cuenta DHL o FedEx, podemos citar el precio exw, de lo contrario CIF o el precio de FOB.
Después de enviar el precio de la muestra, si se necesita más cantidad, cotizaremos el precio a granel.
Para sensores, piezas y módulos: en una semana de stock;
Después de confirmar que el producto tiene problemas de calidad, lo reemplazaremos por usted de forma gratuita en el menor tiempo posible.
Aquí, se trata de dar a los clientes los mejores productos de calidad.