Introducción
El sistema MEMS puede medir la información de velocidad angular de cabeceo, balanceo y rumbo en tiempo real y mostrarla a los usuarios.
A IMU MEMS El sensor, el giroscopio y el acelerómetro, compuestos por un giroscopio MEMS, un acelerómetro MEMS y un magnetómetro, constituyen los componentes principales del sistema de navegación inercial. Mediante el acelerómetro y el giroscopio integrados, la IMU puede medir la aceleración lineal y la velocidad angular de rotación en tres direcciones, y obtener información sobre la actitud, la velocidad y el desplazamiento de los vehículos.
La IMU se utiliza principalmente en equipos de control de movimiento, como vehículos y robots, y también puede emplearse en situaciones que requieren el cálculo de la actitud para un desplazamiento preciso, como en equipos de navegación inercial para submarinos, aeronaves, misiles y naves espaciales. En comparación con otros equipos de navegación, el sistema de navegación inercial también presenta características importantes como información completa, autonomía total, gran discreción, información continua en tiempo real y ausencia de restricciones temporales, geográficas y factores humanos, lo que lo hace idóneo para su uso en entornos aéreos, acuáticos y subterráneos.
| Giroscopio MEMS | ||
| Rango de medición (°/s) | incógnita | ±2880 |
| Y | ±200 | |
| CON | ±200 | |
| Polarización cero(/s) | incógnita | ≤0,05 |
| Y, Z | ≤0,1 | |
| No linealidad (%FS) | incógnita | ≤0,1 |
| Resolución (°/s) | incógnita | ≤0,05 |
| Y, Z | ≤0,01 | |
| Ancho de banda (-3 dB) (Hz) | incógnita | >50 |
| Y, Z | >50 | |
| Ruido de salida (9/s √Hz) | incógnita | ≤0,15 |
| Y, Z | ≤0,01 | |
| Estabilidad a polarización cero (°/s) | incógnita | ≤0.05(10) |
| Y, Z | ≤0.01(10) | |
| Deriva de temperatura con polarización cero (°/s) | incógnita | ≤0,05 |
| Acoplamiento cruzado (%FS) | uno | ≤1 |
| Giroscopio MEMS | ||
| Rango de medición (°/s) | incógnita | ±2880 |
| Y | ±200 | |
| CON | ±200 | |
| Polarización cero(/s) | incógnita | ≤0,05 |
| Y, Z | ≤0,1 | |
| No linealidad (%FS) | incógnita | ≤0,1 |
| Resolución (°/s) | incógnita | ≤0,05 |
| Y, Z | ≤0,01 | |
| Ancho de banda (-3 dB) (Hz) | incógnita | >50 |
| Y, Z | >50 | |
| Ruido de salida (9/s √Hz) | incógnita | ≤0,15 |
| Y, Z | ≤0,01 | |
| Estabilidad a polarización cero (°/s) | incógnita | ≤0.05(10) |
| Y, Z | ≤0.01(10) | |
| Deriva de temperatura con polarización cero (°/s) | incógnita | ≤0,05 |
| Acoplamiento cruzado (%FS) | uno | ≤1 |
| Características de la interfaz | |
| tipo de interfaz | RS-422 |
| Formato de datos | 8 bits de datos, 1 bit de inicio, 1 bit de parada, sin paridad. |
| Velocidad en baudios | 460800 bps |
| Tasa de actualización de datos | ≥1000 Hz |
| Modo de funcionamiento | Carga activa de IMU |
| Pulso de sincronización | |
| Alto nivel | 3,3 V ± 0,2 V |
| Nivel bajo | 0V±0,2V |
| Modo de disparo | Disparador de borde ascendente |
| Características ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 40℃~+70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 45℃~+80℃ |
| Vibración (g) | 10 g, XYIZ en tres direcciones, cada eje 5 min |
| limpacto(g) | 2000 g, 0,5 ms |
| Especificaciones eléctricas | |
| voltaje de entrada | 12 V CC, rizado < 20 mV |
| corriente de entrada | <100 mA |
| Características físicas | |
| Dimensión | 55*55*29 mm |
| Peso | K150g |
Si tiene una cuenta con DHL o Fedex, podemos cotizarle el precio EXW; de lo contrario, el precio CIF o FOB.
Una vez que le enviemos el precio de la muestra, si necesita una mayor cantidad, le cotizaremos el precio al por mayor.
Para sensores, piezas y módulos: en stock, una semana; sin stock, de 2 a 4 semanas; para sistemas, generalmente, de 8 a 12 semanas.
Tras confirmar que el producto presenta problemas de calidad, lo sustituiremos sin coste alguno en el menor tiempo posible.
Aquí, lo más importante es ofrecer a los clientes productos de la mejor calidad.