Das Produkt besteht aus einer MEMS-Trägheitsmesseinheit (IMU), einem Satellitenpositionierungsempfänger usw. Es nutzt Temperaturfehlerkompensation der MEMS-Bauelemente, systemweite Selbstkalibrierung und Fehlerkompensation, Dual-Antennen-Kursausgangsverzögerungskompensation und Kurswinkelfusion, eng gekoppelte INS/GNSS-Navigation mit Filterung und sequenzieller Kohärenzverarbeitung sowie nicht-orthogonale Online-Kompensation des IMU-Gehäuses usw., um hochpräzise Informationen über Position, Geschwindigkeit, Lage, Winkel und andere Navigationsparameter des Trägers in Echtzeit zu messen und auszugeben. Diese Daten können extern an den Fahrzeuggeschwindigkeitsmesser angeschlossen werden.

| Parameter | Einheit | 1Typ | 2Typ | 3Type | 4Typ | |||
| Getriebegenauigkeit (gleichmäßiges Feld, Effektivwert) |
Kurswinkel | 2 m Basislinie | ° | 0.1 | ||||
| Nick-/Rollwinkel | Luftgestützte, schiffsgestützte | ° | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
| Automobil | ° | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||
| Positionsgenauigkeit (RMS) |
Horizontal | — | M | 1,5 (Einzelpunktmessung) (RTK: 0,8 cm + 1 ppm) | ||||
| Höhe | — | M | 3 (Einzelpunktmessung) (RTK: 1,5 cm + 1 ppm) | |||||
| Geschwindigkeitsgenauigkeit (RMS) | MS | 0.2 | ||||||
| Reiner Trägheitspositionsfehler (RMS, tachometerunterstützt, zurückgelegter Weg) | ‰D | 1 | 8 | 5 | 3 | |||
| D ist die Entfernung Gyroskope |
Messbereich | °/s | ±400 | |||||
| Stabilität bei Nullspannung (10s smo 1σ, Raumtemperatur) | °/h | 10 | 3 | 2 | 0.4 | |||
| Null-Bias, volle Temperatur (10s smo 1σ, Raumtemperatur) | °/h | 60 | 20 | 10 | 2 | |||
| Wiederholgenauigkeit ohne systematische Abweichung | °/h | 20 | 3 | 1 | 0.3 | |||
| Zufallspfad | °/√h | 0.5 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | |||
| Kreuzkupplung | % | 0.2 | 0.1 | |||||
| Beschleunigungsmesser | Messbereich | G | ±10 | |||||
| Stabilität bei Nullspannung (10s smo 1σ, Raumtemperatur) | mg | 0.05 | ||||||
| Null-Bias, volle Temperatur (10s smo 1σ, Raumtemperatur) | mg | 2 | ||||||
| Wiederholgenauigkeit ohne systematische Abweichung | mg | 0.2 | ||||||
| Kreuzkupplung | % | 0.1 | ||||||
| GPS (Global Positionierung System) |
Frequenz | — | BDS:B1IB2IB3IB1C B2a GPS:LIC/A LIC L2P(W) L2CL5 GLONASS:L1L2 Galileo:E1 E5a E5b QZSS: L1 L2 L5 |
|||||
| Kaltstart | S | 20 | ||||||
| Datenaktualisierungsrate | Hz | 100 (anpassbar) | ||||||
| Stromspannung | In | 9~36 | ||||||
| Stromverbrauch | IN | 8 | ||||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -45~80 | ||||||
| Dimension | mm | 143.8*154*49 | ||||||
| Gewicht | G | 100 | ||||||
| Schnittstelle | — | 2-Wege-RS-422/RS-232-Schnittstelle (Navigationsausgang) 1-Wege-RS-232 (Differenzausgang) 1-Wege-PPS-Ausgang 1-Wege-CAN-Ausgang |
||||||
Wenn Sie ein DHL- oder FedEx-Konto haben, können wir Ihnen einen EXW-Preis nennen, andernfalls einen CIF- oder FOB-Preis.
Nachdem wir Ihnen den Musterpreis mitgeteilt haben, erstellen wir Ihnen bei Bedarf einen Preis für größere Mengen.
Für Sensoren, Teile und Module: ab Lager – eine Woche; ohne Lager – 2–4 Wochen; Für Systeme im Allgemeinen – 8–12 Wochen.
Nach Bestätigung der Qualitätsmängel des Produkts werden wir es Ihnen schnellstmöglich kostenlos ersetzen.
Hier dreht sich alles darum, den Kunden Produkte von höchster Qualität zu bieten.