The product consists of MEMS inertial measurement unit, magnetometer, barometer, sa tellite positioning receiver, etc. It adopts INS/GNSS combined navigation algorithm with co mpletely independent intellectual property rights, MEMS device temperature error compens ation technology, system level self-calibration and error compensation technology to realize accurate measurement of speed, position, attitude and angular rate information. It is compati ble with SBG Ellipse-N series products.

| Parameter | Einheit | Indicator | |||
| Gearing accuracy (uniform field, RMS) | Heading angle | Airborne, shipboard | ° | 0.5 | |
| automotive | ° | 0.2 | |||
| Uni.Mag. field, attitude | mode° | 1 | |||
| Pitch / roll angle | Airborne, shipboard | ° | 0.2 | ||
| automotive | ° | 0.15 | |||
| Positionsgenauigkeit (RMS) |
Horizontal | —— | m | 1.5(RTK:0.8cm+1ppm) | |
| Höhe | —— | m | 3(RTK:1.5cm+1ppm) | ||
| Speed Accuracy (RMS) | m/s | 0.2 | |||
| gyro | Measurement range | ° / s | ± 500 | ||
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | °/h | 10 | |||
| zero bias full Temp.(10s smo 1σ, room Temp) | °/h | 60 | |||
| Null -Vorspannung Wiederholbarkeit | °/h | 20 | |||
| Random Walk | ° / √h | 0.5 | |||
| Cross coupling | % | 0.2 | |||
| beschleunigungsmesser | Measurement range | g | ± 10 | ||
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | mg | 0.05 | |||
| zero bias full Temp.(10s smo 1σ, room Temp) | mg | 2 | |||
| Null -Vorspannung Wiederholbarkeit | mg | 0.2 | |||
| Cross coupling | % | 0.1 | |||
| magnetometer | Measurement range | guass | ±2.5 | ||
| sensitively | mguass/LSB | 0.1 | |||
| barometers | Druckbereich | mbar | 300~1100 | ||
| relative error | mbar | 2.5 | |||
| GPS (Global Positioning System) |
Frequency | —— | BDS:B1IB2IB3IB1C B2a GPS:LIC/A LIC L2P(W) L2CL5 GLONASS:L1L2 Galileo:E1 E5a E5b QZSS: L1 L2 L5 |
||
| Cold Start | s | 20 | |||
| Datenaktualisierungsrate | Hz | 100(customisable) | |||
| Stromspannung | V | 5~30 | |||
| Stromverbrauch | W | 1 | |||
| Betriebstemperatur | ℃ | -45~80 | |||
| Dimension | mm | 45*46*24 | |||
| Gewicht | g | 55 | |||
| Schnittstelle | —— | 1 channel RS-422/RS-232 (navigation output) 1 channel RS-232(differential input) |
|||
Wenn Sie ein DHL- oder FedEx -Konto haben, können wir den EXW -Preis angeben, andernfalls CIF oder FOB -Preis.
Nachdem wir den Beispielpreis eingereicht haben, werden wir den Massenpreis angeben, wenn mehr Menge erforderlich ist.
Für Sensoren, Teile und Module: in einer einsatzreichen Woche;
Nachdem wir bestätigt haben, dass das Produkt Qualitätsprobleme aufweist, werden wir es für Sie in kürzester Zeit kostenlos ersetzen.
Hier geht es darum, den Kunden die besten Qualitätsprodukte zu geben.