F10 ürünü, doğru konumlandırma ve yönlendirme bilgileri sağlamak için yerleşik 3 eksenli minyatür fiber optik jiroskop, yüksek hassasiyetli MEMS hızlanma ölçeği, ikincil güç kaynağı ve navigasyon bilgisayarı ile donatılmıştır.
Çalışma sıcaklığı: -40 ℃ ~ 65 ℃, Depolama sıcaklığı: -45 ℃ ~ 70 ℃, Gerilim: 5 V ± 0. 25V'nin
Güç tüketimi: ≤ 5. 0W, Hacim: ≤ 73 mm × 67 mm × 49 mm, Ağırlık: ≤ 280 g, İletişim arayüzü: RS232, RS422
1 |
Köşeli hız kanalı |
Ofset istikrarı (1, 10 s) | ° / saat | ≤0.15 | ≤0.45 |
2 | Sıfır ofset ile tekrarlanabilirlik (1, 10 s) | ° / saat | ≤0.15 | ≤0.45 | |
3 | Tam sıcaklık değişikliği Ofset istikrarı (1, 10 s) | ° / saat | ≤0.5 | ≤1.0 | |
4 | Rasgele dolaşma katsayısı | /h1/2 | 0.02 | ≤0.06 | |
5 | Ölçek faktörünün doğrusal olmaması | ppm | ≤50 | ≤100 | |
6 | Ölçek faktörü asimetrisi | ppm | ≤50 | ≤100 | |
7 | Ölçek FaktörÇözünürlüğü | ppm | ≤100 | ≤200 | |
8 | Ölçüm aralığı | ° / s | -1000~+1000 | -1000~+1000 | |
9 |
Hızlandırma kanalı |
Ofset istikrarı (1, 10 s) | μg | ≤50 | ≤50 |
10 | Sıfır ofset ile tekrarlanabilirlik (1, 10 s) | μg | ≤100 | ≤100 | |
11 | Ölçek faktörünün doğrusal olmaması | ppm | ≤100 | ≤100 | |
12 | Ofset sürüşü 0g (tüm eksenler) | mg / ℃ | 0,75 (maksimum) 80 | 0,75 (maksimum) 80 | |
13 | Gürültü (tüm eksenler) | μg / √ Hz | ± 10 ± 20 ± 40 | ± 10 ± 20 ± 40 | |
14 | Ölçüm aralığı | g | (İsteğe bağlı) | (İsteğe bağlı) | |
15 |
Komple makine |
Bant genişliği | Hz | 500 | 500 |
16 | Sabit bir durumda enerji tüketimi | W | ≤5.0 | ≤5.0 | |
17 | Yalıtım direnci | MΩ | > 100 | > 100 | |
18 | Ağırlık | g | ≤280 | ≤280 | |
19 | Boyutlar | mm | 67*73*49 |
DHL veya FedEx hesabınız varsa, EXW fiyatı, aksi takdirde CIF veya FOB fiyatı alıntı yapabiliriz.
Örnek fiyatını gönderdikten sonra, daha fazla miktara ihtiyaç duyulursa, toplu fiyattan alıntı yapacağız.
Sensörler, Parçalar ve Modüller için: Bir Haftada Bir Haftada;
Ürünün kalite sorunları olduğunu doğruladıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede sizin için ücretsiz olarak değiştireceğiz.
Burada, müşterilere en kaliteli ürünler vermekle ilgilidir.
Pekin Andelu Technology Development Co., Ltd., elektronik bileşenlerin geliştirilmesi ve satışlarına adanmış teknoloji tabanlı bir şirkettir.