Başvuru
Ve -qA -01A Havacılık ve Uzay Kuvars ivmeölçer yüksek hassasiyetle taşıyıcının mikro yerçekimi ölçüm sisteminde, atalet navigasyon sistemi, statik açı ölçüm sisteminde kullanılır.
Özellikler
Yüksek hassasiyet
Yüksek performans
Yüksek performanslı kuvars ivmeölçer ile ilgileniyorsanız, lütfen bize ulaşın: info@joinsunny.cn
Spesifikasyonlar
HAYIR. | Parametreler | ER-QA-03F1 | ER-QA-03F2 |
1 | Menzil | ± 30g | ± 30g |
2 | Eşik | 30μg | 30μg |
3 | Önyargı k0 /k1 | ≤ (± 20mg) | ≤ (± 20mg) |
4 | Ölçek faktörü K1 | 1.8 ~ 2.4mA / g | 1.8 ~ 2.4mA / g |
5 | İkinci dereceden doğrusallık | ≤ ± 20μg /g2 | ≤ ± 50μg /g2 |
6 | Önyargı tekrarlanabilirliği (10, bir ay) | ≤150 μg | ≤220 μg |
7 | Ölçek faktörü tekrarlanabilirliği (10, bir ay) | ≤150ppm | ≤220ppm |
8 | Doğrusal olmama katsayısı tekrarlanabilirlik | ≤ ± 40μg /g2 | ≤ ± 50μg /g2 |
9 | Bias Sıcaklık Katsayısı | ≤ ± 80μg /℃ | ≤ ± 150μg /℃ |
10 | Ölçek faktörü sıcaklığı katsayısı | ≤ ± 100 ppm /℃ | ≤ ± 200 ppm /℃ |
11 | Gürültü | ≤8mv | ≤8.4mv |
12 | Doğal frekans | 350 ~ 800Hz | 350 ~ 800Hz |
13 | Bant genişliği | 800 ~ 2500Hz | 800 ~ 2500Hz |
14 | Titreşim | 25G (20-2000Hz) | 25G (20-2000Hz) |
15 | Şok | 1000g, 0.5ms, 1 /2sin | 1000g, 0.5ms, 1 /2sin |
16 | Çalışma sıcaklığı aralığı | 40 ~+150 ℃ | 40 ~+180 ℃ |
17 | Depolama sıcaklığı aralığı | -60 ~+180 ℃ | -60 ~+200 ℃ |
18 | Güç | ± 12 ~ ± 15 | ± 12 ~ ± 15 |
19 | Mevcut tüketim | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA |
20 | Boyut | Φ18.2 × 16mm | Φ18.2 × 16mm |
21 | Ağırlık | ≤25g | ≤25g |
DHL veya FedEx hesabınız varsa, EXW fiyatı, aksi takdirde CIF veya FOB fiyatı alıntı yapabiliriz.
Örnek fiyatını gönderdikten sonra, daha fazla miktara ihtiyaç duyulursa, toplu fiyattan alıntı yapacağız.
Sensörler, Parçalar ve Modüller için: Bir Haftada Bir Haftada;
Ürünün kalite sorunları olduğunu doğruladıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede sizin için ücretsiz olarak değiştireceğiz.
Burada, müşterilere en kaliteli ürünler vermekle ilgilidir.
Pekin Andelu Technology Development Co., Ltd., elektronik bileşenlerin geliştirilmesi ve satışlarına adanmış teknoloji tabanlı bir şirkettir.