The ADL-JSD5 series quartz flexible accelerometer is a medium-accuracy accelerometer featuring a unique compact (short) structural design. The product exhibits excellent long-term stability, repeatability, dynamic response performance, robust vibration and shock resistance, and high reliability. Suitable for both static and dynamic testing, it serves as a standard vibration sensor and inclination sensor.
Uygulama alanları: Köprüler, dolgular, petrol kuyuları, kömür madenleri vb. için eğim testi; yüksek hızlı tren kontrolü; gemiler için denge kontrolü vb.
The ADL-JSD5 series quartz flexible accelerometer is a medium-accuracy accelerometer featuring a unique compact (short) structural design. The product exhibits excellent long-term stability, repeatability, dynamic response performance, robust vibration and shock resistance, and high reliability. Suitable for both static and dynamic testing, it serves as a standard vibration sensor and inclination sensor.
Özgün yapısal tasarımı ve özel devreleri sayesinde, ürünün çıkış akımı uygulanan kuvvet veya ivmeyle doğrusal bir ilişki sergiler. Kullanıcılar, yüksek hassasiyetli çıkış elde etmek için uygun bir örnekleme direnci hesaplayıp seçebilirler. İsteğe bağlı olarak, ofset ve ölçek faktörü varyasyonlarını telafi etmek ve böylece çevresel sıcaklık etkilerini azaltmak için entegre bir sıcaklık sensörü eklenebilir.
Uygulama alanları: Köprüler, dolgular, petrol kuyuları, kömür madenleri vb. için eğim testi; yüksek hızlı tren kontrolü; gemiler için denge kontrolü vb.
Yasal Uyarı: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Beijing Andelu Technology Development Co., Ltd., güvenilirliği, işlevselliği veya tasarımı iyileştirmek amacıyla burada açıklanan herhangi bir ürünü veya teknolojiyi değiştirme hakkını saklı tutar ve bu süreçte danışmanlık ve açıklama sağlar.
| HAYIR | parametreler | ADL-JSD5-01 | ADL-JSD5-02 | ADL-JSD5-03 | ||||
| 1 | Çıkış Aralığı | ±50g | ±50g | ±50g | ||||
| 2 | Çözünürlük | <5μg | <5μg | <5μg | ||||
| 3 | Sapma KO/K1 | <5 mg | <7 mg | <10 mg | ||||
| 4 | Ölçek Faktörü K1 | 1,1~1,3mA/g | 1,1~1,3mA/g | 1,1~1,3mA/g | ||||
| 5 | İkinci Dereceden Doğrusal Olmayan Katsayı K2 | ≤±20μg/g2 | ≤±20μg/g2 | ≤±20μg/g2 | ||||
| 6 | Sapma Bileşik Tekrarlanabilirlik ok0 | <15μg | <30μg | <50μg | ||||
| 7 | Ölçek Faktörü Bileşik Tekrarlanabilirliği ok1/k1 | <30 ppm | <50 ppm | <80 ppm | ||||
| 8 | Doğrusallık dışı katsayı bileşik tekrarlanabilirliği K2/K1 | ≤±20μg/g2 | ≤±20 μg/g2 | ≤±20μg/g2 | ||||
| 9 | Sapma sıcaklık katsayısı | <20 μg/℃ | <30 μg/℃ | <40 μg/℃ | ||||
| 10 | Ölçeklendirme sıcaklık katsayısı | <40 ppm | <50 ppm | <80 ppm | ||||
| 11 | Gürültü (örnekleme direnci 840Ω) | ≤5mv | ≤5mv | ≤5mv | ||||
| 12 | Bant genişliği | >300 Hz | >300 Hz | >300 Hz | ||||
| 13 | Titreşim düzeltme hatası | <30μg/g2rms (50-500Hz) |
<30μg/g2rms (50-500Hz) |
<30μg/g2rms (50-500Hz) |
||||
| 14 | Rastgele Titreşim | 20g@20-2000Hz | 20g@20-2000Hz | 20g@20-2000Hz | ||||
| 15 | Şok | 250g 4.5ms | 250g 4.5ms | 250g 4.5ms | ||||
| 16 | Kurulum Toleransı | <1500μrad | <1500μrad | <1500μrad | ||||
| 17 | Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -55~96℃ | -55~96℃ | -55~96℃ | ||||
| 18 | Giriş Gerilimi | ±13~±18V | ±13~±18V | ±13~±18V | ||||
| 19 | Mevcut Tüketim | <20 mA | <20 mA | <20 mA | ||||
| 20 | Sıcaklık Sensörü | Kullanıcı tarafından özelleştirilebilir | Kullanıcı tarafından özelleştirilebilir | Kullanıcı tarafından özelleştirilebilir | ||||
| 21 | Ağırlık | < 5 5g | < 5 5 g | < 5 5 g | ||||
| 22 | Montaj Çapı | φ25mm | φ25.3mm | φ25mm | ||||
| 23 | Konut Malzemesi | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | ||||
Burada her şey müşterilere en kaliteli ürünleri sunmakla ilgili.