The ADL-JSD3 series quartz flexible accelerometer is a compact, high-precision, wide-range military-grade inertial navigation accelerometer. The product features excellent long-term stability, repeatability, start-up performance, environmental adaptability, and high reliability. It is suitable for both static and dynamic testing, serving as a standard vibration sensor and inclination sensor.
Uygulama Alanları: Havacılık, uzay, denizcilik ve silah sanayi sektörlerinde askeri atalet navigasyon sistemlerinde atalet ölçümü; hassas ölçüm cihazları için titreşim izolasyon testi ve eğim ölçümü.
The ADL-JSD3 series quartz flexible accelerometer is a compact, high-precision, wide-range military-grade inertial navigation accelerometer. The product features excellent long-term stability, repeatability, start-up performance, environmental adaptability, and high reliability. It is suitable for both static and dynamic testing, serving as a standard vibration sensor and inclination sensor.
Benzersiz minyatürleştirilmiş tasarım ve kapsülleme işlemi sayesinde, çıkış akımı uygulanan kuvvet veya ivmeyle doğrusal bir ilişki sergiler. Kullanıcılar, yüksek hassasiyetli çıkış elde etmek için uygun bir örnekleme direnci hesaplayıp seçebilirler. İsteğe bağlı olarak, sapma ve ölçek faktörü varyasyonlarını telafi etmek ve böylece çevresel sıcaklık etkilerini azaltmak için entegre bir sıcaklık sensörü eklenebilir.
Uygulama Alanları: Havacılık, uzay, denizcilik ve silah sanayi sektörlerinde askeri atalet navigasyon sistemlerinde atalet ölçümü; hassas ölçüm cihazları için titreşim izolasyon testi ve eğim ölçümü.
Yasal Uyarı: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Beijing Andelu Technology Development Co., Ltd., danışmanlık ve yorumlama hizmeti sunarken, güvenilirliği, işlevselliği veya tasarımı iyileştirmek amacıyla burada açıklanan herhangi bir ürün veya teknolojiyi değiştirme hakkını saklı tutar.
| HAYIR | parametreler | ADL-JSD3-01 | ADL-JSD3-02 | ADL-JSD3-03 | ||
| 1 | Menzil | ±60g | ±60g | ±70g、±100g | ||
| 2 | Eşik | 5 μg | 5 μg | 5 μg | ||
| 3 | Ofset k0/k1 | ≤±5 mg | ≤±7 mg | ≤±5 mg | ||
| 4 | Ölçek Faktörü K₁ | 1,0±0,2 mA/g | 1,0±0,2 mA/g | 0,6±0,2 mA/g | ||
| 5 | İkinci Dereceden Doğrusal Olmayanlık K₂ | ≤±20μg/g2 | ≤±30μg/g2 | ≤±20μg/g2 | ||
| 6 | 0 g 4 saatlik kısa süreli stabilite | ≤10μg | ≤20μg | ≤20μg | ||
| 7 | 1 g 4 saatlik kısa süreli stabilite | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm | ||
| 8 | Ofset Tekrarlanabilirliği σK (10, 1 ay) | ≤15μg | ≤50 μg | ≤50 μg | ||
| 9 | Ölçekleme faktörünün bileşik tekrarlanabilirliği σK₁/K₁ (1σ, 1 ay) |
≤15 ppm | ≤50 ppm | ≤50 ppm | ||
| 10 | Doğrusallık dışı katsayı K₂/K₁'nin bileşik tekrarlanabilirliği (1σ, 1 ay) |
≤±20μg/g2 | ≤±30 μg/g2 | ≤±30 μg/g2 | ||
| 11 | Sapma sıcaklık katsayısı | ≤±15μg/℃ | ≤±50 μg/℃ | ≤±50μg/℃ | ||
| 12 | Ölçek Faktörü Sıcaklık Katsayısı | ≤±15 ppm/℃ | ≤±80 ppm/℃ | ≤±50 ppm/℃ | ||
| 13 | Gürültü (840Ω örnekleme direncinde) | ≤5mv | ≤8,4 mV | ≤8,4 mV | ||
| 14 | Doğal Frekans | 350~800 Hz | 350~800 Hz | 350~800 Hz | ||
| 15 | Bant genişliği | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | ||
| 16 | Rastgele Titreşim | 10g (20-2000Hz) | 10g (20-2000Hz) | 10g (20-2000Hz) | ||
| 17 | Şok | 150g,4.5ms,1/2sin | 150g,4.5ms,1/2sin | 150g,4.5ms,1/2sin | ||
| 18 | Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ | ||
| 19 | Depolama Sıcaklık Aralığı | -60~+120℃ | -60~+120℃ | 60~+120℃ | ||
| 20 | Güç Kaynağı | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V | ||
| 21 | Mevcut Tüketim | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA | ||
| 22 | Sıcaklık Sensörü | Kullanıcı tarafından özelleştirilebilir | Kullanıcı tarafından özelleştirilebilir | Kullanıcı tarafından özelleştirilebilir | ||
| 23 | Boyutlar | φ18.2X23mm | φ18.2X23mm | φ18.2X23mm | ||
| 24 | Ağırlık | ≤30g | ≤30g | ≤30g | ||
Burada her şey müşterilere en kaliteli ürünleri sunmakla ilgili.