The ADL-JSD3 series quartz flexible accelerometer is a compact, high-precision, wide-range military-grade inertial navigation accelerometer. The product features excellent long-term stability, repeatability, start-up performance, environmental adaptability, and high reliability. It is suitable for both static and dynamic testing, serving as a standard vibration sensor and inclination sensor.
Applications : Mesure inertielle dans les systèmes de navigation inertielle militaires pour les secteurs de l'aérospatiale, de l'aviation, de la marine et de l'armement ; essais d'isolation des vibrations et mesure d'inclinaison pour l'instrumentation de précision.
The ADL-JSD3 series quartz flexible accelerometer is a compact, high-precision, wide-range military-grade inertial navigation accelerometer. The product features excellent long-term stability, repeatability, start-up performance, environmental adaptability, and high reliability. It is suitable for both static and dynamic testing, serving as a standard vibration sensor and inclination sensor.
Grâce à une conception miniaturisée et un procédé d'encapsulation uniques, le courant de sortie présente une relation linéaire avec la force ou l'accélération appliquée. L'utilisateur peut calculer et sélectionner une résistance d'échantillonnage appropriée pour obtenir une sortie de haute précision. Un capteur de température intégré peut être ajouté sur demande afin de compenser les variations de polarisation et de facteur d'échelle, et ainsi atténuer les effets de la température ambiante.
Applications : Mesure inertielle dans les systèmes de navigation inertielle militaires pour les secteurs de l'aérospatiale, de l'aviation, de la marine et de l'armement ; essais d'isolation des vibrations et mesure d'inclinaison pour l'instrumentation de précision.
Avertissement : Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Beijing Andelu Technology Development Co., Ltd. se réserve le droit de modifier tout produit ou technologie décrit dans le présent document afin d’en améliorer la fiabilité, la fonctionnalité ou la conception, tout en fournissant des services de conseil et d’interprétation.
| Non | paramètres | ADL-JSD3-01 | ADL-JSD3-02 | ADL-JSD3-03 | ||
| 1 | Gamme | ±60 g | ±60 g | ±70 g, ±100 g | ||
| 2 | Seuil | 5 μg | 5 μg | 5 μg | ||
| 3 | Décalage k0/k1 | ≤±5 mg | ≤±7 mg | ≤±5 mg | ||
| 4 | Facteur d'échelle K₁ | 1,0 ± 0,2 mA/g | 1,0 ± 0,2 mA/g | 0,6 ± 0,2 mA/g | ||
| 5 | Non-linéarité du second ordre K₂ | ≤±20μg/g2 | ≤±30μg/g2 | ≤±20μg/g2 | ||
| 6 | stabilité à court terme de 0 g sur 4 heures | ≤10 μg | ≤20 μg | ≤20 μg | ||
| 7 | stabilité à court terme de 1 g sur 4 heures | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm | ||
| 8 | Répétabilité du décalage σK (10, 1 mois) | ≤15 μg | ≤50 μg | ≤50 μg | ||
| 9 | Répétabilité composite du facteur d'échelle σK₁/K₁ (1σ, 1 mois) |
≤15 ppm | ≤50 ppm | ≤50 ppm | ||
| 10 | Répétabilité composite du coefficient de non-linéarité K₂/K₁ (1σ, 1 mois) |
≤±20μg/g2 | ≤±30 μg/g2 | ≤±30 μg/g2 | ||
| 11 | coefficient de température d'écart | ≤±15μg/℃ | ≤±50 μg/℃ | ≤±50μg/℃ | ||
| 12 | Coefficient de température du facteur d'échelle | ≤±15 ppm/℃ | ≤±80 ppm/℃ | ≤±50 ppm/℃ | ||
| 13 | Bruit (à une résistance d'échantillonnage de 840 Ω) | ≤5 mV | ≤8,4 mV | ≤8,4 mV | ||
| 14 | Fréquence naturelle | 350~800 Hz | 350~800 Hz | 350~800 Hz | ||
| 15 | Bande passante | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | ||
| 16 | Vibration aléatoire | 10 g (20-2000 Hz) | 10 g (20-2000 Hz) | 10 g (20-2000 Hz) | ||
| 17 | Choc | 150 g, 4,5 ms, 1/2 sin | 150 g, 4,5 ms, 1/2 sin | 150 g, 4,5 ms, 1/2 sin | ||
| 18 | Plage de températures de fonctionnement | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ | ||
| 19 | Plage de température de stockage | -60~+120℃ | -60~+120℃ | 60~+120℃ | ||
| 20 | Alimentation | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V | ||
| 21 | Consommation actuelle | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA | ||
| 22 | Capteur de température | Personnalisable par l'utilisateur | Personnalisable par l'utilisateur | Personnalisable par l'utilisateur | ||
| 23 | Dimensions | φ18,2 x 23 mm | φ18,2 x 23 mm | φ18,2 x 23 mm | ||
| 24 | Poids | ≤30g | ≤30g | ≤30g | ||
Ici, l'essentiel est de fournir aux clients des produits de la meilleure qualité.