Продукт состоит из гироскопического чипа MEMS, высокоточного кварцевого гибкого акселерометра, датчика температуры, схем цифровой обработки сигналов, конструкции и программного обеспечения и т. д. Он имеет конструкцию, устойчивую к вибрациям и ударам, и технологию гибкого соединения, а также встроенные алгоритмы компенсации, такие как компенсация всех температур, компенсация угла смещения монтажа и нелинейная компенсация и т. д., благодаря чему он может выводить стабильные и надежные данные измерений в статических, динамических и неблагоприятных условиях после компенсации ошибок для пользователя. данные в статических, динамических и неблагоприятных условиях.

| Параметры | Единица | Тип | |
| Гироскоп | Диапазон (настраиваемый) | ° / с | ± 400 |
| Нулевой смещение | °/ч | 15 | |
| Нестабильность нулевого смещения | °/ч | 0.3 | |
| Стабильность с нулевым смещением (10 с, 1σ, комнатная температура) | °/ч | 3 | |
| Повторяемость нулевого смещения | °/ч | 3 | |
| Нулевая погрешность смещения (полная температура) | °/ч | 20 | |
| Случайная прогулка | ° / √h | 0.15 | |
| Чувствительность ускорения с нулевым смещением | °/h/g | 2 | |
| Разрешение | °/ч | 2 | |
| Полоса пропускания | Гц | 125 | |
| Масштабная коэффициент нелинейности | ppm | 100 | |
| Повторяемость масштабного фактора | ppm | 100 | |
| Перекрестное связывание | % | 0.1 | |
| Параметры | Единица | IType | |
| Акселерометр | Диапазон (настраиваемый) | г | ± 30 |
| Стабильность с нулевым смещением (10 с, 1σ, комнатная температура) | мг | 0.01 | |
| Повторяемость нулевого смещения | мг | 0.1 | |
| Нулевая погрешность смещения (полная температура) | мг | 0.1 | |
| Полоса пропускания | Гц | 100 | |
| Масштабная коэффициент нелинейности | ppm | 300 | |
| Повторяемость масштабного фактора | ppm | 300 | |
| Перекрестное связывание | % | 0.1 | |
| Параметры | Единица | Тип | |
| Прочее | Время стабилизации запуска | с | 1 |
| Скорость обновления данных | Гц | 200 | |
| Напряжение | V | 15 | |
| Постоянное энергопотребление | W | 5 | |
| Пульсации | мв. | 100 | |
| Рабочая температура | ℃ | -45~85 | |
| Температура хранения | ℃ | -55~105 | |
| Масса | г | 365±10 | |
| Измерение | мм | 53*53*70 | |
| Интерфейс | —— | RS-422 | |
Если у вас есть учетная запись DHL или FedEx, мы можем процитировать цену EXW, в противном случае CIF или цена FOB.
После того, как мы отправим цену выборки, если потребуется больше количества, мы процитируем объемную цену.
Для датчиков, деталей и модулей: в одной неделе;
После подтверждения того, что у продукта есть проблемы с качеством, мы заменим его для вас бесплатно в кратчайшие сроки.
Здесь все дело в том, чтобы предоставить клиентам наиболее качественные продукты.