Изделие состоит из инерциального измерительного блока MEMS, а также алгоритма определения курса и положения и алгоритма дополнительной фильтрации, на которые распространяются независимые права интеллектуальной собственности. Система использует технологию компенсации температурных ошибок MEMS-устройств и алгоритм дополнительной фильтрации, что позволяет поддерживать точность определения положения в течение длительного времени и выдавать стабильную и надежную информацию о курсе и положении в динамических условиях.

| Параметры | Единица | Тип | |
| Смещение угла курса (начальное 0°, среднеквадратичное значение) | °/ч | 72 | |
| Точность угла тангажа/точность угла крена (среднеквадратичное значение) | ° | статический: 0.2 | |
| ° | динамический: 0.3 | ||
| Гриос | Диапазон измерений | °/с | ±500 |
| Стабильность при нулевом смещении (10 с smo 1σ, комнатная температура) | °/ч | 10 | |
| Нулевое смещение, полная температура (10 с, 1σ, комнатная температура) | °/ч | 60 | |
| Повторяемость при нулевом смещении | °/ч | 20 | |
| Случайное блуждание | °/√ч | 0.5 | |
| Перекрестное соединение | % | 0.2 | |
| акселерометр | Диапазон измерений | г | ±10 |
| Стабильность при нулевом смещении (10 с smo 1σ, комнатная температура) | мг | 0.05 | |
| Нулевое смещение, полная температура (10 с, 1σ, комнатная температура) | мг | 2 | |
| Повторяемость при нулевом смещении | мг | 0.2 | |
| Перекрестное соединение | % | 0.1 | |
| скорость обновления данных | Гц | 500 (с возможностью индивидуальной настройки) | |
| Напряжение | В | 5±0.25 | |
| Потребление электроэнергии | В | 0.4 | |
| Рабочая температура | ℃ | -45~80 | |
| Измерение | мм | 22*20*10.2 | |
| Масса | г | 12 | |
| Интерфейс | —— | RS-422 | |
Если у вас есть аккаунт в DHL или Fedex, мы можем предложить цену EXW, в противном случае — CIF или FOB.
После предоставления образца цены, если потребуется большее количество, мы предложим оптовую цену.
Для датчиков, комплектующих и модулей: при наличии на складе — одна неделя; при отсутствии на складе — 2-4 недели; для систем, как правило, 8-12 недель.
После подтверждения наличия проблем с качеством товара мы бесплатно заменим его в кратчайшие сроки.
Здесь для нас главное — предоставлять клиентам продукцию высочайшего качества.