The ADL-JSD2 series quartz flexible accelerometer is a high-precision, wide-range military-grade inertial navigation accelerometer (capable of up to 100g). The product features excellent long-term stability, repeatability, start-up performance, environmental adaptability, and high reliability. It is suitable for both static and dynamic testing, serving as a standard vibration sensor and inclinometer.
A corrente de saída apresenta uma relação linear com a força ou aceleração aplicada. Os usuários podem calcular e selecionar um resistor de amostragem adequado para obter uma saída de alta precisão. Um sensor de temperatura integrado pode ser incorporado mediante solicitação para compensar variações de offset e fator de escala, mitigando assim os efeitos da temperatura ambiente.
Aplicações: Medição inercial em sistemas militares de navegação inercial de alta precisão para os setores aeroespacial, de aviação, naval e de armamentos; testes de isolamento de vibração e medição de inclinação para instrumentação de precisão.
The ADL-JSD2 series quartz flexible accelerometer is a high-precision, wide-range military-grade inertial navigation accelerometer (capable of up to 100g). The product features excellent long-term stability, repeatability, start-up performance, environmental adaptability, and high reliability. It is suitable for both static and dynamic testing, serving as a standard vibration sensor and inclinometer.
A corrente de saída apresenta uma relação linear com a força ou aceleração aplicada. Os usuários podem calcular e selecionar um resistor de amostragem adequado para obter uma saída de alta precisão. Um sensor de temperatura integrado pode ser incorporado mediante solicitação para compensar variações de offset e fator de escala, mitigando assim os efeitos da temperatura ambiente.
Aplicações: Medição inercial em sistemas militares de navegação inercial de alta precisão para os setores aeroespacial, de aviação, naval e de armamentos; testes de isolamento de vibração e medição de inclinação para instrumentação de precisão.
Aviso: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Beijing Andelu Technology Development Co., Ltd. reserva-se o direito de modificar qualquer produto ou tecnologia aqui descrita para aprimorar a confiabilidade, a funcionalidade ou o design, oferecendo consultoria e esclarecimentos.
| Não | Parâmetros | ADL-JSD2-01 | ADL-JSD2-02 | ADL-JSD2-03 |
| 1 | Faixa | ±70g, ±100g | ±70g, ±100g | ±70g, ±100g |
| 2 | Limite | 5 μg | 5 μg | 5 μg |
| 3 | Deslocamento k0/k1 | ≤±3 mg | ≤±3 mg | ≤±5 mg |
| 4 | Fator de escala K₁ | 0,8~1,2mA/g | 0,8~1,2mA/g | 0,8~1,2mA/g |
| 5 | Não linearidade de segunda ordem K₂ | ≤±10μg/g2 | ≤±15μg/g2 | ≤±20μg/g2 |
| 6 | 0g Estabilidade de curto prazo de 4 horas | ≤10μg | ≤10μg | ≤10μg |
| 7 | 1g, estabilidade de curto prazo de 4 horas. | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤10 ppm |
| 8 | Repetibilidade de deslocamento σK (10, 1 mês) | ≤10μg | ≤15μg | ≤25μg |
| 9 | Repetibilidade composta do fator de escala σK₁/K₁ (1σ, 1 mês) |
≤15 ppm | ≤20 ppm | ≤30 ppm |
| 10 | Repetibilidade composta do coeficiente de não linearidade K₂/K₁ (1σ, 1 mês) |
≤±10μg/g2 | ≤±10μg/g2 | ≤±10μg/g2 |
| 11 | Coeficiente de temperatura de desvio | ≤±10 μg/℃ | ≤±20μg/℃ | ≤±30μg/℃ |
| 12 | Coeficiente de temperatura do fator de escala | ≤±20 ppm/℃ | ≤±30 ppm/℃ | ≤±50 ppm/℃ |
| 13 | Ruído (com resistência de amostragem de 840Ω) | ≤5mv | ≤5mv | ≤5mv |
| 14 | Frequência Natural | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 400~800 Hz |
| 15 | Largura de banda | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
| 16 | Vibração aleatória | 6g (20-2000Hz) | 6g (20-2000Hz) | 6g (20-2000Hz) |
| 17 | Choque | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin |
| 18 | Faixa de temperatura operacional | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ |
| 19 | Faixa de temperatura de armazenamento | -60~+120℃ | -60~+120℃ | 60~+120℃ |
| 20 | Fonte de energia | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V |
| 21 | Consumo atual | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA |
| 22 | Sensor de temperatura | Personalizável pelo usuário | Personalizável pelo usuário | Personalizável pelo usuário |
| 23 | Dimensões | φ25,4 x 30 mm | φ25,4 x 30 mm | φ25,4 x 30 mm |
| 24 | Peso | ≤80g | ≤80g | ≤80g |
Aqui, o importante é oferecer aos clientes produtos da melhor qualidade.