Aplicativo
E -QA -01A aeroespacial Acelerômetro de quartzo com alta precisão, é usado no sistema de medição de microgravidade da transportadora, sistema de navegação inercial, sistema de medição de ângulo estático.
Características
Alta precisão
Alto desempenho
Se estiver interessado no acelerômetro de quartzo de alto desempenho, por favor entre em contato conosco: info@joinsunny.cn
Especificações
Não. | Parâmetros | ER-QA-03F1 | ER-QA-03F2 |
1 | Faixa | ± 30g | ± 30g |
2 | Limite | 30μg | 30μg |
3 | Viés k0 /k1 | ≤ (± 20mg) | ≤ (± 20mg) |
4 | Fator de escala K1 | 1,8 ~ 2,4mA / g | 1,8 ~ 2,4mA / g |
5 | Não linearidade de segunda ordem | ≤ ± 20μg /g2 | ≤ ± 50μg /g2 |
6 | Repetibilidade de viés (10, um mês) | ≤150 μg | ≤220 μg |
7 | Repetibilidade do fator de escala (10, um mês) | ≤150ppm | ≤220ppm |
8 | Repetibilidade do coeficiente de não linearidade | ≤ ± 40μg /g2 | ≤ ± 50μg /g2 |
9 | Coeficiente de temperatura viés | ≤ ± 80μg /℃ | ≤ ± 150μg /℃ |
10 | Coeficiente de temperatura do fator de escala | ≤ ± 100 ppm /℃ | ≤ ± 200 ppm /℃ |
11 | Barulho | ≤8mv | ≤8,4mv |
12 | Frequência natural | 350 ~ 800Hz | 350 ~ 800Hz |
13 | Largura de banda | 800 ~ 2500Hz | 800 ~ 2500Hz |
14 | Vibração | 25g (20-2000Hz) | 25g (20-2000Hz) |
15 | Choque | 1000g, 0,5ms, 1 /2sin | 1000g, 0,5ms, 1 /2sin |
16 | Faixa de temperatura operacional | 40 ~+150 ℃ | 40 ~+180 ℃ |
17 | Faixa de temperatura de armazenamento | -60 ~+180 ℃ | -60 ~+200 ℃ |
18 | Poder | ± 12 ± 15 | ± 12 ± 15 |
19 | Consumo atual | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA |
20 | Tamanho | Φ18.2 × 16mm | Φ18.2 × 16mm |
21 | Peso | ≤25g | ≤25g |
Se você possui uma conta DHL ou FedEx, podemos citar o preço da EXW, caso contrário, o preço do CIF ou do FOB.
Depois de enviarmos o preço da amostra, se for necessária mais quantidade, citaremos o preço em massa.
Para sensores, peças e módulos: em uma semana de estoque;
Depois de confirmar que o produto tem problemas de qualidade, o substituiremos gratuitamente no menor tempo possível.
Aqui, trata -se de dar aos clientes os melhores produtos de qualidade.
A Pequim Andelu Technology Development Co., Ltd. é uma empresa baseada em tecnologia dedicada ao desenvolvimento e vendas de componentes eletrônicos.