Introduction
Le et MIMU-M02 est une unité de mesure inertielle (IMU) based on micro-mechanical technology (MEMS), including a built-in Gyroscope mems with 2°/h (Allan) bias stability and a Accéléromètre MEMS with 100 µg (Allan) bias stability, which outputs three-axis angular velocity and three-axis acceleration, three-axis magnetometer and barometer.
Le produit a une forte fiabilité et une forte adaptabilité environnementale. Autrement dit, il peut être largement utilisé dans des champs tels que les drones, les bombes intelligentes, les chercheurs, les coquilles de fusée et les plates-formes stables.
Caractéristiques
Gyroscope numérique à trois axes:
Plage de mesure dynamique of ± 450º / s;
Stabilité du biais: 2 º / h (Variance allan);
Promenade aléatoire: 0.1º / √h;
Accéléromètre numérique à trois axes:
Plage de mesure dynamique: 18g
Stabilité du biais: 0.1mg (Variance allan);
,02 m / s√h;
High reliability: mean time between failures> 20000h;
Assurer la précision dans la plage de température complète (-40 ℃ ~ 75 ℃): algorithme d'étalonnage et de compensation de température haute performance intégrée;
Support stable platform application: full parameter measurement and measurement bandwidth> 100Hz;
L'interface comprend un SPI à 1 canal et un UART à 1 canal.
Paramètre | Condition de test | Valeur min | Valeur typique | Valeur maximale | Unité |
Gyroscope | |||||
Plage de mesure dynamique | / | / | ± 300 | ± 500 | º / s |
Stabilité du biais | Variance allan | / | 6 | / | º / h |
Promenade aléatoire | / | / | 0.5 | / | º / √h |
Répétabilité du biais | Température complète | / | ± 0,2 | / | º / s |
Facteur d'échelle repeatability | Température complète | / | ± 1 | ± 2 | % |
Facteur d'échelle non-linearity | FS=450 º / s | / | 0.2 | % FS | |
Bande passante | / | / | / | 100 | HZ |
Accéléromètre | |||||
Plage de mesure dynamique | / | / | 16 | / | g |
Stabilité du biais | / | / | 0.1 | / | mg |
Promenade aléatoire | / | / | 0.02 | / | m /s/√h |
Répétabilité de biais zéro | Température complète | / | 16 | 32 | mg |
Facteur d'échelle repeatability | Température complète | / | ± 0,5 | ± 1 | % |
Facteur d'échelle non-linearity | Fs = 16g | / | 0.2 | / | % FS |
Bande passante | / | / | / | 100 | HZ |
Magnétomètre | |||||
Plage de mesure dynamique | / | / | 3.1 | / | gauss |
Sensibilité | / | / | 0.1 | / | mgauss / LSB |
Erreur de sensibilité initiale | / | / | 2 | / | % |
Coefficient de température de sensibilité | / | / | 250 | / | ppm / ℃ |
Diplôme de non-linéarité | / | / | / | 1 | % de FS |
Erreur de biais initiale | / | / | 400 | / | mgauss |
Coefficient de température partiel | / | / | 0.7 | / | mgauss /℃ |
Bruit de sortie | / | / | 4 | / | mgauss |
Densité de bruit | / | / | 1 | / | mgauss /√Hz |
Bande passante | / | / | 50 | 200 | HZ |
Baromètre | |||||
Plage de pression | extension | 450 | / | 1100 | mbar |
50 | / | 1200 | mbar | ||
Erreur globale | / | / | 6.0 | / | / |
Stabilité à long terme | / | / | 1 | / | mbar /year |
Interface de communication | |||||
way spi | Taux de bauds | / | / | 15 | MHz |
façon uart | Taux de bauds | 9.6 | 230.4 | 921.6 | Kbps |
Spécification électrique | |||||
Tension | / | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
Dissipation de puissance | / | / | / | 1.5 | W |
Onde d'ondulation | P-P | / | / | 10 | mv |
Caractéristiques structurelles | |||||
Dimension | 7 × 44 × 15 mm | ||||
Poids | / | 41 | 42 | 47 | g |
Environnement de fonctionnement | |||||
Température de fonctionnement | / | -40 | 75 | ℃ | |
Température de stockage | / | -45 | 80 | ℃ | |
Vibration | / | / | G, 10 ~ 2000 Hz | / | / |
Impact | / | / | 0g, 11 ms | / | / |
Le temps moyen entre les échecs | / | / | 20000 | / | h |
Fiabilité | |||||
Heures de travail continues | / | / | 120 | / | h |
Si vous avez un compte DHL ou FedEx, nous pouvons citer le prix EXW, sinon CIF ou FOB Price.
Après avoir soumis le prix de l'échantillon, si plus de quantité est nécessaire, nous citerons le prix en vrac.
Pour les capteurs, les pièces et les modules: dans une semaine de stock-un;
Après avoir confirmé que le produit a des problèmes de qualité, nous le remplacerons gratuitement dans les plus brefs délais.
Chez ici, il s'agit de donner aux clients des produits de qualité les plus importants.
Beijing Andelu Technology Development Co., Ltd. est une entreprise basée sur la technologie dédiée au développement et aux ventes de composants électroniques.