The product consists of MEMS inertial measurement unit, together with the heading attitude algorithm and geomagnetic fusion algorithm with completely independent intellectual property rights. The magnetometer error ellipsoid model is introduced inside the system to realize online calibration of magnetometer error. It can output stable and reliable high-precision heading attitude information under dynamic environment.

| Paramètres | Unité | Taper | |
| Heading angle drift (initial 0°, RMS) | ° | 1 | |
| Pitch angle accuracy/roll angle accuracy (RMS) | ° | static:0.1 | |
| ° | dynamic:0.2 | ||
| gyros | Measurement range | ° / s | ± 400 |
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | °/heure | 3 | |
| zero bias full Temp.(10s smo 1σ, room Temp) | °/heure | 20 | |
| Répétabilité de biais zéro | °/heure | 3 | |
| Random Walk | ° / √h | 0.15 | |
| Cross coupling | % | 0.1 | |
| accéléromètre | Measurement range | g | ± 10 |
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | mg | 0.05 | |
| zero bias full Temp.(10s smo 1σ, room Temp) | mg | 2 | |
| Répétabilité de biais zéro | mg | 0.2 | |
| Cross coupling | % | 0.1 | |
| magnetometer | Measurement range | guass | ±2.5 |
| sensitively | mguass/LSB | 0.1 | |
| barometers | Plage de pression | mbar | 300~1100 |
| relative error | mbar | 2.5 | |
| Taux de mise à jour des données | HZ | 500(customisable) | |
| Tension | V | 3.3±0.33 | |
| Consommation d'énergie | W | 1.5 | |
| Température de fonctionnement | ℃ | -45~80 | |
| Dimension | mm | 22*20*10 | |
| Poids | g | 50 | |
| Interface | TTL | ||
Si vous avez un compte DHL ou FedEx, nous pouvons citer le prix EXW, sinon CIF ou FOB Price.
Après avoir soumis le prix de l'échantillon, si plus de quantité est nécessaire, nous citerons le prix en vrac.
Pour les capteurs, les pièces et les modules: dans une semaine de stock-un;
Après avoir confirmé que le produit a des problèmes de qualité, nous le remplacerons gratuitement dans les plus brefs délais.
Chez ici, il s'agit de donner aux clients des produits de qualité les plus importants.