اگر به شتابسنج کوارتز با کارایی بالا علاقهمند هستید، لطفاً با ما تماس بگیرید: info@andelutech.com
مشخصات
| خیر. | پارامترها | و -QA-02A02 | و -QA-02A01 | واحد |
| 1 | تعصب | ≤7 | ≤7 | میلیگرم |
| 2 | ضریب مقیاس | 0.1~1.5 | 0.1~1.5 | میلی آمپر/گرم |
| 3 | غیرخطی مرتبه دوم | ۵۰≤ | ۵۰≤ | میکروگرم بر گرم ۲ |
| 4 | ضریب دمای بایاس | ۵۰≤ | ۸۰≤ | میکروگرم/℃ |
| 5 | ضریب مقیاس، ضریب دما | ≤60 | ۸۰≤ | پی پی ام/℃ |
| 6 | تکرارپذیری بایاس | ≤60 (3 تا 7 روز) | ≤60 (یک روز) | میکروگرم |
| 7 | تکرارپذیری ضریب مقیاس | ≤60 (3 تا 7 روز) | ≤60 (یک روز) | پی پی ام |
| 8 | تکرارپذیری غیرخطی مرتبه دوم | ≤50 (3 تا 7 روز) | ۵۰≤ (یک روز) | گرم/گرم ۲ |
| 9 | محدوده شتاب | ۱۰≥ | ۱۰≥ | گرم |
| 10 | لرزش | 8 | 8 | گرمس |
| 11 | شوک | ۱۲۰ گرم، ۴.۵ میلیثانیه، ۱/۲ درصد سینوس | ۱۲۰ گرم، ۴.۵ میلیثانیه، ۱/۲ درصد سینوس | گرم بر میلیثانیه |
| 12 | دمای کار | -45~+100 | -45~+100 | ℃ |
| 13 | وزن | ۸۰≤ | ۸۰≤ | گرم |
| 14 | ولتاژ کاری | ±12~±15 | ±12~±15 | در |
اگر حساب DHL یا Fedex دارید، میتوانیم قیمت EXW را اعلام کنیم، در غیر این صورت قیمت CIF یا FOB را ارائه میدهیم.
پس از ارسال قیمت نمونه، در صورت نیاز به تعداد بیشتر، قیمت عمده را اعلام خواهیم کرد.
برای سنسورها، قطعات و ماژولها: در انبار - یک هفته؛ در صورت عدم موجودی - ۲-۴ هفته؛ برای سیستمها، عموماً، ۸-۱۲ هفته.
پس از تأیید اینکه محصول دارای مشکلات کیفی است، ما آن را در کمترین زمان ممکن به صورت رایگان برای شما جایگزین خواهیم کرد.
در اینجا، همه چیز در مورد ارائه بهترین محصولات با کیفیت به مشتریان است.