The product consists of MEMS inertial measurement unit, magnetometer, barometer, sa tellite positioning receiver, etc. It adopts INS/GNSS combined navigation algorithm with co mpletely independent intellectual property rights, MEMS device temperature error compens ation technology, system level self-calibration and error compensation technology to realize accurate measurement of speed, position, attitude and angular rate information. It is compati ble with SBG Ellipse-N series products.

| Parámetros | Unidad | Indicator | |||
| Gearing accuracy (uniform field, RMS) | Heading angle | Airborne, shipboard | ° | 0.5 | |
| automotive | ° | 0.2 | |||
| Uni.Mag. field, attitude | mode° | 1 | |||
| Pitch / roll angle | Airborne, shipboard | ° | 0.2 | ||
| automotive | ° | 0.15 | |||
| Precisión de posición (RMS) |
Horizontal | —— | m | 1.5(RTK:0.8cm+1ppm) | |
| Altura | —— | m | 3(RTK:1.5cm+1ppm) | ||
| Speed Accuracy (RMS) | m/s | 0.2 | |||
| gyro | Measurement range | ° / s | ± 500 | ||
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | °/h | 10 | |||
| zero bias full Temp.(10s smo 1σ, room Temp) | °/h | 60 | |||
| Repetibilidad de sesgo cero | °/h | 20 | |||
| Random Walk | ° / √h | 0.5 | |||
| Cross coupling | % | 0.2 | |||
| acelerómetro | Measurement range | gramo | ± 10 | ||
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | mg | 0.05 | |||
| zero bias full Temp.(10s smo 1σ, room Temp) | mg | 2 | |||
| Repetibilidad de sesgo cero | mg | 0.2 | |||
| Cross coupling | % | 0.1 | |||
| magnetometer | Measurement range | guass | ±2.5 | ||
| sensitively | mguass/LSB | 0.1 | |||
| barometers | Rango de presión | mbar | 300~1100 | ||
| relative error | mbar | 2.5 | |||
| GPS (Global Positioning System) |
Frequency | —— | BDS:B1IB2IB3IB1C B2a GPS:LIC/A LIC L2P(W) L2CL5 GLONASS:L1L2 Galileo:E1 E5a E5b QZSS: L1 L2 L5 |
||
| Cold Start | s | 20 | |||
| Tasa de actualización de datos | Hz | 100(customisable) | |||
| Voltaje | V | 5~30 | |||
| Consumo de energía | W | 1 | |||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -45~80 | |||
| Dimensión | mm | 45*46*24 | |||
| Peso | gramo | 55 | |||
| Interfaz | —— | 1 channel RS-422/RS-232 (navigation output) 1 channel RS-232(differential input) |
|||
Si tiene una cuenta DHL o FedEx, podemos citar el precio exw, de lo contrario CIF o el precio de FOB.
Después de enviar el precio de la muestra, si se necesita más cantidad, cotizaremos el precio a granel.
Para sensores, piezas y módulos: en una semana de stock;
Después de confirmar que el producto tiene problemas de calidad, lo reemplazaremos por usted de forma gratuita en el menor tiempo posible.
Aquí, se trata de dar a los clientes los mejores productos de calidad.