Das Produkt F10 ist mit einem eingebauten 3-Achsen-Miniaturfasergyroskop, einem hochpräzisen MEMS-Beschleunigungsmesser, einer sekundären Stromversorgung und einem Navigationscomputer ausgestattet, um genaue Positions- und Orientierungsinformationen zu liefern.
Betriebstemperatur: -40 ℃ ~ 65 ℃, Lagertemperatur: -45 ℃ ~ 70 ℃, Spannung: 5 V ± 0. 25V
Stromverbrauch: ≤ 5. 0W, Volumen: ≤ 73 mm × 67 mm × 49 mm, Gewicht: ≤ 280 g, Kommunikationsschnittstelle: RS232, RS422
1 |
Winkelgeschwindigkeitskanal |
Offset-Stabilität (1, 10s) | °/h | ≤0.15 | ≤0.45 |
2 | Wiederholbarkeit mit Null-Offset (1, 10s) | °/h | ≤0.15 | ≤0.45 | |
3 | Volltemperaturänderung Offset-Stabilität (1, 10s) | °/h | ≤ 0,5 | ≤ 1,0 | |
4 | Zufälliger Wanderkoeffizient | /h1/2 | 0.02 | ≤0.06 | |
5 | Nichtlinearität des Skalafaktors | ppm | ≤ 50 | ≤ 100 | |
6 | Skalenfaktorasymmetrie | ppm | ≤ 50 | ≤ 100 | |
7 | SkalafaktorAuflösung | ppm | ≤ 100 | ≤200 | |
8 | Messbereich | ° / s | -1000~+1000 | -1000~+1000 | |
9 |
Beschleunigungskanal |
Offset-Stabilität (1, 10s) | μg | ≤ 50 | ≤ 50 |
10 | Wiederholbarkeit mit Null-Offset (1, 10s) | μg | ≤ 100 | ≤ 100 | |
11 | Nichtlinearität des Skalafaktors | ppm | ≤ 100 | ≤ 100 | |
12 | Offset Drift 0g (alle Achsen) | von mg/℃ | 0,75 (maximal) 80 | 0,75 (maximal) 80 | |
13 | Lärm (alle Achsen) | μg/√ Hz | ± 10, ± 20 ± 40 | ± 10, ± 20 ± 40 | |
14 | Messbereich | g | (Optional) | (Optional) | |
15 |
Komplette Maschine |
Bandbreite | Hz | 500 | 500 |
16 | Energieverbrauch im Steady State | W | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | |
17 | Isolationsresistenz | MΩ | > 100 | > 100 | |
18 | Gewicht | g | ≤280 | ≤280 | |
19 | Abmessungen | mm | 67*73*49 |
Wenn Sie ein DHL- oder FedEx -Konto haben, können wir den EXW -Preis angeben, andernfalls CIF oder FOB -Preis.
Nachdem wir den Beispielpreis eingereicht haben, werden wir den Massenpreis angeben, wenn mehr Menge erforderlich ist.
Für Sensoren, Teile und Module: in einer einsatzreichen Woche;
Nachdem wir bestätigt haben, dass das Produkt Qualitätsprobleme aufweist, werden wir es für Sie in kürzester Zeit kostenlos ersetzen.
Hier geht es darum, den Kunden die besten Qualitätsprodukte zu geben.
Peking Andelu Technology Development Co., Ltd. ist ein technologiebasiertes Unternehmen, das sich der Entwicklung und dem Verkauf elektronischer Komponenten widmet.