The product consists of MEMS gyro chip, MEMS accelerometer chip, magnetometer chip, atmospheric pressure sensor and other devices, structure and software, built-in full temperature compensation, mounting misalignment angle compensation, non-linear compensation and other compensation algorithms, in the static, dynamic and harsh conditions can be the output of error compensation for the user after the stability and reliability of the measurement data, can be compatible with the ADI16488 series of products in situ.

| Parameter | Einheit | Typ | |
| Range (customisable) | ° / s | ±450 | |
| Zero-bias instability | °/h | 5 | |
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) Null -Vorspannung Wiederholbarkeit |
°/h | 10 | |
| °/h | 20 | ||
| Gyro | Zero bias error (full Temp) | °/h | 60 |
| Random Walk | ° / √h | 0.26 | |
| Auflösung | °/h/g | 20 | |
| Output noise (half-peak) | ° / s | 0.01 | |
| Bandbreite | Hz | 330 | |
| Skalierungsfaktor Nichtlinearität | ppm | 200 | |
| Wiederholbarkeit der Skalierungsfaktor | ppm | 200 | |
| Cross coupling | % | 0.2 | |
| Parameter | Einheit | Typ | |
| Beschleunigungsmesser | Range(customisable) | g | ±20 |
| Zero-bias instability | mg | 0.07 | |
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | mg | 0.25 | |
| Null -Vorspannung Wiederholbarkeit | mg | 0.5 | |
| Zero bias error (full Temp) | mg | 3 | |
| Random Walk | m /s/√h | 0.029 | |
| Bandbreite | Hz | 250 | |
| Skalierungsfaktor Nichtlinearität | ppm | 500 | |
| Wiederholbarkeit der Skalierungsfaktor | ppm | 500 | |
| Cross coupling | % | 0.2 | |
| Parameter | Einheit | Typ | |
| magnetometer | Dynamischer Messbereich | guass | ±2.5 |
| sensitivity value | mguass/LSB | 0.1 | |
| barometer | Druckbereich | mbar | 300~1100 |
| sensitivity | mbar/LSB | 6.1*10 -7 | |
| Parameter | Einheit | Typ | |
| Other | Start-up stabilisation time | s | 1 |
| Datenaktualisierungsrate | Hz | 1000 | |
| Stromspannung | V | 3.3±0.15 | |
| Steady state power consumption | W | 0.5 | |
| Ripple | MV | 100 | |
| Betriebstemperatur | ℃ | -45~85 | |
| Lagertemperatur | ℃ | -55~85 | |
| Gewicht | g | 48±2 | |
| Dimension | mm | 44*47*14.5 | |
| Schnittstelle | —— | SPI | |
Wenn Sie ein DHL- oder FedEx -Konto haben, können wir den EXW -Preis angeben, andernfalls CIF oder FOB -Preis.
Nachdem wir den Beispielpreis eingereicht haben, werden wir den Massenpreis angeben, wenn mehr Menge erforderlich ist.
Für Sensoren, Teile und Module: in einer einsatzreichen Woche;
Nachdem wir bestätigt haben, dass das Produkt Qualitätsprobleme aufweist, werden wir es für Sie in kürzester Zeit kostenlos ersetzen.
Hier geht es darum, den Kunden die besten Qualitätsprodukte zu geben.