The product consists of MEMS inertial measurement unit, magnetometer, barometer, sa tellite positioning receiver, etc. It adopts INS/GNSS combined navigation algorithm with co mpletely independent intellectual property rights, MEMS device temperature error compens ation technology, system level self-calibration and error compensation technology to realize accurate measurement of speed, position, attitude and angular rate information. It is compati ble with SBG Ellipse-N series products.

| حدود | وحدة | Indicator | |||
| Gearing accuracy (uniform field, RMS) | Heading angle | Airborne, shipboard | ° | 0.5 | |
| automotive | ° | 0.2 | |||
| Uni.Mag. field, attitude | mode° | 1 | |||
| Pitch / roll angle | Airborne, shipboard | ° | 0.2 | ||
| automotive | ° | 0.15 | |||
| دقة الموقع (RMS) |
Horizontal | —— | م | 1.5(RTK:0.8cm+1ppm) | |
| ارتفاع | —— | م | 3(RTK:1.5cm+1ppm) | ||
| Speed Accuracy (RMS) | m/s | 0.2 | |||
| gyro | Measurement range | ° / s | ± 500 | ||
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | درجة / ساعة | 10 | |||
| zero bias full Temp.(10s smo 1σ, room Temp) | درجة / ساعة | 60 | |||
| صفر التحيز التكرار | درجة / ساعة | 20 | |||
| Random Walk | ° / √h | 0.5 | |||
| Cross coupling | % | 0.2 | |||
| التسارع | Measurement range | ز | ± 10 | ||
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | ملغ | 0.05 | |||
| zero bias full Temp.(10s smo 1σ, room Temp) | ملغ | 2 | |||
| صفر التحيز التكرار | ملغ | 0.2 | |||
| Cross coupling | % | 0.1 | |||
| magnetometer | Measurement range | guass | ±2.5 | ||
| sensitively | mguass/LSB | 0.1 | |||
| barometers | نطاق الضغط | mbar | 300~1100 | ||
| relative error | mbar | 2.5 | |||
| GPS (Global Positioning System) |
Frequency | —— | BDS:B1IB2IB3IB1C B2a GPS:LIC/A LIC L2P(W) L2CL5 GLONASS:L1L2 Galileo:E1 E5a E5b QZSS: L1 L2 L5 |
||
| Cold Start | ق | 20 | |||
| معدل تحديث البيانات | هرتز | 100(customisable) | |||
| الجهد االكهربى | V | 5~30 | |||
| استهلاك الطاقة | W | 1 | |||
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -45~80 | |||
| البعد | مم | 45*46*24 | |||
| وزن | ز | 55 | |||
| واجهة | —— | 1 channel RS-422/RS-232 (navigation output) 1 channel RS-232(differential input) |
|||
إذا كان لديك حساب DHL أو FedEx ، فيمكننا اقتباس سعر EXW ، وإلا CIF أو FOB سعر.
بعد أن نقدم سعر العينة ، إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الكمية ، فسنقتبس السعر بالجملة.
لأجهزة الاستشعار والأجزاء والوحدات النمطية: في أسبوع واحد ؛
بعد التأكيد على أن المنتج لديه مشاكل في الجودة ، سنحل محله لك مجانًا في أقصر وقت ممكن.
في هنا ، يتعلق الأمر بمنح العملاء الأكثر جودة.