Introducción
Y -IFC-G10M es un circuito de conversión de alta precisión de corriente /frequency utilizando la integración de carga. Este circuito de conversión puede convertir continuamente la salida de señales de corriente en tres acelerómetros al mismo tiempo. Los tres acelerómetros funcionan de forma independiente sin ninguna influencia entre sí. Tiene las características de pequeño volumen, alta frecuencia de salida y alta precisión.
If interested in Rendimiento alto Acelerómetro de cuarzo, pls contáctenos: info@joinsunny.cn
Presupuesto
Fuente de alimentación: VCC=+15V ± 3%, VEE=-15V ± 3%, VDD=+5V ± 3%
Especulación. | Condición de prueba | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad |
Rango de medición FS | rango de temperatura completo | ± 13 | - | - | - |
Factor de escala SF | rango de temperatura completo | - | 20000 | - | Pulses /s/mA |
Frecuencia de salida máxima | rango de temperatura completo | - | - | 333 | khz |
Posición cero f0 | Temperatura ambiente | 0 | - | 10 | n / A |
Coeficiente de temperatura de desviación cero | Rango de temperatura completo (valor absoluto) |
- | 0.1 | na /℃ | |
Coeficiente de temperatura (valor absoluto) |
rango de temperatura completo | - | - | 5 | ppm / ℃ |
Asimetría del factor de escala | I = ± 1 mA, tc = 25 ℃ | 0 | 50 | 100 | ppm |
No linealidad sintética | Ma≤ | i | ≤fs | - | 30 | 50 | ppm |
Estabilidad de potencia única (1σ) | I = ± 1 mA, tc = 25 ℃ | - | 10 | 20 | ppm |
Temperatura de funcionamiento range TC | - | -45 | - | 70 | ℃ |
Tamaño | 65*65*10.5 | mm | - | - | - |
Forma de interfaz | J30JZ / LN25ZKWA000 | - | - | - | - |
Fuente de alimentación requirements
Elementos | Rango recomendado | Corriente de estado estacionario | Valor de capacitancia interna2 |
+15V Fuente de alimentación | +15V ± 3% | ≤0.10A | ≤50uf |
-15V Fuente de alimentación | -15V ± 3% | ≤0.10A | ≤50uf |
+5V Fuente de alimentación | +5V ± 3% | ≤0.20A | ≤50uf |
Definición del pin del conector
No. | Nombre | Tipo | Detalles | A |
1 | VCC | Fuerza | -15V Fuente de alimentación | DC /DC Panel de potencia |
2 | AGND | Tierra de poder | ± 15V Fuente de alimentación, input current ground | DC /DC Panel de potencia |
3 | VEE | Fuerza | -1Fuente de alimentación de 5V | DC /DC Panel de potencia |
4 | VDD | Fuerza | Fuente de alimentación de 5V | DC /DC Panel de potencia |
5 | NC | NC | Depuración interna, debe suspenderse | - |
6 | NC | NC | ||
7 | NC | NC | ||
8 | NC | NC | ||
9 | NC | NC | ||
10 | F3B | producción | Salida de pulso negativo del canal z | Junta de adquisición de pulsos |
11 | F2B | producción | Y la salida de pulso negativo del canal y | |
12 | F2A | producción | Y Salida de pulso positivo del canal | |
13 | FCLK | producción | Ola cuadrada síncrona de 256 kHz | |
14 | IX | aporte | Entrada de acelerómetro del canal X | acelerómetro |
15 | IY | aporte | Entrada de acelerómetro del canal Y de gama alta | acelerómetro |
16 | IZ | aporte | Entrada de acelerómetro del canal z | acelerómetro |
17 | AGND | Tierra de poder | ± 15V Fuente de alimentación, input current ground | DC /DC Panel de potencia |
18 | DGND | Tierra de poder | 5V Tierra de poder | DC /DC Panel de potencia |
19 | NC | NC | Depuración interna, debe ser suspendida | - |
20 | NC | NC | ||
21 | NC | NC | ||
22 | NC | NC | ||
23 | F3A | producción | Salida de pulso positivo del canal z |
Junta de adquisición de pulsos
|
24 | F1B | producción | Salida de pulso negativo del canal x | |
25 | F1A | producción | Salida de pulso positivo del canal x |
Si tiene una cuenta DHL o FedEx, podemos citar el precio exw, de lo contrario CIF o el precio de FOB.
Después de enviar el precio de la muestra, si se necesita más cantidad, cotizaremos el precio a granel.
Para sensores, piezas y módulos: en una semana de stock;
Después de confirmar que el producto tiene problemas de calidad, lo reemplazaremos por usted de forma gratuita en el menor tiempo posible.
Aquí, se trata de dar a los clientes los mejores productos de calidad.
Beijing Andelu Technology Development Co., Ltd. es una empresa basada en la tecnología dedicada al desarrollo y ventas de componentes electrónicos.