Introducción
Y DTG-E1 pequeño (21.4 mm) Dtg gyro está diseñado para posicionamiento y orientación dinámica en los campos de perforación, con pequeña dimensión, peso ligero y alta temperatura de trabajo, que se usa principalmente en herramientas de encuestas de giroscopios, herramientas de registro de pozo y muchos otros sistemas para la búsqueda u orientación del norte.
Características
Fuerte resistencia al choque
Tamaño muy pequeño
Ampliamente utilizado en herramientas de encuesta de orificio giroscopias y herramientas de registro de pozos
Orientación y posicionamiento dinámicos
Si está interesado en el giroscopio DTG de tamaño pequeño (21.4 mm), por favor contáctenos: info@joinsunny.cn
Presupuesto
| No. | ltem | Especificación |
| 1 | Dimensiones | φ21.4×30 |
| 21.5×21.5(flange) | ||
| 2 | Peso | <45g |
| 3 | Motor power supply | 12V 500Hz three-phase sine wave or square wave |
| Power consumption≤3W | ||
| 4 | Motor starting time | ≤1.5s(normal temperature) |
| ≤12s(-55℃); | ||
| ≤4s(above -20℃) | ||
| 5 | Annunciator power supply | 3.5V 8kHz single-phase sine wave |
| Power consumption≤0.1W | ||
| 6 | Rango | ±200°/s |
| 7 | Random drift | 0.3-0.8°h(σ) |
| 8 | Drift repeatability | 1-1.5°/h(σ) |
| 9 | Torque scale factor | ≥1600(°/h)/mA or≤1.7 mA/(°/s) |
| 10 | Drift unrelated to G | 60°-120°h |
| 11 | Drift related to G | 10-15(/h)/g |
| 12 | Rate linearity | ≤0.15%(F*S) |
| 13 | Cross coupling | ≤0.2% |
| 14 | Temperatura de funcionamiento | 45℃~+70℃ |
| 15 | Vibration power density | 0.12g 2/Hz |
| 16 | Choque | 150g 6ms |
| 17 | Lifetime | ≤2000h |
Si tiene una cuenta DHL o FedEx, podemos citar el precio exw, de lo contrario CIF o el precio de FOB.
Después de enviar el precio de la muestra, si se necesita más cantidad, cotizaremos el precio a granel.
Para sensores, piezas y módulos: en una semana de stock;
Después de confirmar que el producto tiene problemas de calidad, lo reemplazaremos por usted de forma gratuita en el menor tiempo posible.
Aquí, se trata de dar a los clientes los mejores productos de calidad.