The ADL-JSD2 series quartz flexible accelerometer is a high-precision, wide-range military-grade inertial navigation accelerometer (capable of up to 100g). The product features excellent long-term stability, repeatability, start-up performance, environmental adaptability, and high reliability. It is suitable for both static and dynamic testing, serving as a standard vibration sensor and inclinometer.
Der Ausgangsstrom verhält sich linear zur angelegten Kraft oder Beschleunigung. Anwender können einen geeigneten Abtastwiderstand berechnen und auswählen, um eine hohe Ausgabegenauigkeit zu erzielen. Auf Wunsch kann ein integrierter Temperatursensor eingebaut werden, um Offset- und Skalierungsfaktorabweichungen zu kompensieren und so die Auswirkungen der Umgebungstemperatur zu minimieren.
Anwendungen: Trägheitsmessung in militärischen hochpräzisen Trägheitsnavigationssystemen für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Marine und Rüstung; Schwingungsisolationsprüfung und Neigungsmessung für Präzisionsinstrumente.
The ADL-JSD2 series quartz flexible accelerometer is a high-precision, wide-range military-grade inertial navigation accelerometer (capable of up to 100g). The product features excellent long-term stability, repeatability, start-up performance, environmental adaptability, and high reliability. It is suitable for both static and dynamic testing, serving as a standard vibration sensor and inclinometer.
Der Ausgangsstrom verhält sich linear zur angelegten Kraft oder Beschleunigung. Anwender können einen geeigneten Abtastwiderstand berechnen und auswählen, um eine hohe Ausgabegenauigkeit zu erzielen. Auf Wunsch kann ein integrierter Temperatursensor eingebaut werden, um Offset- und Skalierungsfaktorabweichungen zu kompensieren und so die Auswirkungen der Umgebungstemperatur zu minimieren.
Anwendungen: Trägheitsmessung in militärischen hochpräzisen Trägheitsnavigationssystemen für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Marine und Rüstung; Schwingungsisolationsprüfung und Neigungsmessung für Präzisionsinstrumente.
Haftungsausschluss: Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. Beijing Andelu Technology Development Co., Ltd. behält sich das Recht vor, jedes hier beschriebene Produkt oder jede Technologie zur Verbesserung von Zuverlässigkeit, Funktionalität oder Design zu modifizieren und bietet hierfür Beratung und Erläuterungen an.
| NEIN | Parameter | ADL-JSD2-01 | ADL-JSD2-02 | ADL-JSD2-03 |
| 1 | Reichweite | ±70 g, ±100 g | ±70 g, ±100 g | ±70 g, ±100 g |
| 2 | Schwelle | 5 μg | 5 μg | 5 μg |
| 3 | Offset k0/k1 | ≤±3 mg | ≤±3 mg | ≤±5 mg |
| 4 | Skalierungsfaktor K₁ | 0,8–1,2 mA/g | 0,8–1,2 mA/g | 0,8–1,2 mA/g |
| 5 | Nichtlinearität zweiter Ordnung K₂ | ≤±10μg/g2 | ≤±15μg/g2 | ≤±20μg/g2 |
| 6 | 0 g, 4-Stunden-Kurzzeitstabilität | ≤10μg | ≤10μg | ≤10μg |
| 7 | 1 g, Kurzzeitstabilität über 4 Stunden | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤10 ppm |
| 8 | Offset-Wiederholgenauigkeit σK (10, 1 Monat) | ≤10μg | ≤15μg | ≤25μg |
| 9 | Zusammengesetzte Wiederholbarkeit des Skalierungsfaktors σK₁/K₁ (1σ, 1 Monat) |
≤15 ppm | ≤20 ppm | ≤30 ppm |
| 10 | Zusammengesetzte Wiederholbarkeit des Nichtlinearitätskoeffizienten K₂/K₁ (1σ, 1 Monat) |
≤±10μg/g2 | ≤±10μg/g2 | ≤±10μg/g2 |
| 11 | Abweichungstemperaturkoeffizient | ≤±10 μg/℃ | ≤±20μg/℃ | ≤±30μg/℃ |
| 12 | Skalierungsfaktor Temperaturkoeffizient | ≤±20 ppm/℃ | ≤±30 ppm/℃ | ≤±50 ppm/℃ |
| 13 | Rauschen (bei einem Abtastwiderstand von 840 Ω) | ≤5 mV | ≤5 mV | ≤5 mV |
| 14 | Eigenfrequenz | 400–800 Hz | 400–800 Hz | 400–800 Hz |
| 15 | Bandbreite | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
| 16 | Zufällige Schwingungen | 6g (20-2000Hz) | 6g (20-2000Hz) | 6g (20-2000Hz) |
| 17 | Schock | 100 g, 8 ms, 1/2 sin | 100 g, 8 ms, 1/2 sin | 100 g, 8 ms, 1/2 sin |
| 18 | Betriebstemperaturbereich | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ |
| 19 | Lagertemperaturbereich | -60~+120℃ | -60~+120℃ | 60~+120℃ |
| 20 | Stromversorgung | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V |
| 21 | Aktueller Verbrauch | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA |
| 22 | Temperatursensor | Benutzerdefinierbar | Benutzerdefinierbar | Benutzerdefinierbar |
| 23 | Abmessungen | φ25,4 x 30 mm | φ25,4 x 30 mm | φ25,4 x 30 mm |
| 24 | Gewicht | ≤80 g | ≤80 g | ≤80 g |
Hier dreht sich alles darum, den Kunden Produkte von höchster Qualität zu bieten.