The product consists of MEMS gyro chip, MEMS accelerometer chip, magnetometer chip, atmospheric pressure sensor and other devices, structure and software, built-in full temperature compensation, mounting misalignment angle compensation, non-linear compensation and other compensation algorithms, in the static, dynamic and harsh conditions can be the output of error compensation for the user after the stability and reliability of the measurement data, can be compatible with the ADI16488 series of products in situ.

| حدود | وحدة | يكتب | |
| Range (customisable) | ° / s | ±450 | |
| Zero-bias instability | درجة / ساعة | 5 | |
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) صفر التحيز التكرار |
درجة / ساعة | 10 | |
| درجة / ساعة | 20 | ||
| الدوران | Zero bias error (full Temp) | درجة / ساعة | 60 |
| Random Walk | ° / √h | 0.26 | |
| دقة | °/h/g | 20 | |
| Output noise (half-peak) | ° / s | 0.01 | |
| النطاق الترددي | هرتز | 330 | |
| عامل النطاق غير الخطي | جزء في المليون | 200 | |
| عامل المقياس التكرار | جزء في المليون | 200 | |
| Cross coupling | % | 0.2 | |
| حدود | وحدة | يكتب | |
| التسارع | Range(customisable) | ز | ±20 |
| Zero-bias instability | ملغ | 0.07 | |
| Zero-bias stability (10s smo 1σ, room Temp) | ملغ | 0.25 | |
| صفر التحيز التكرار | ملغ | 0.5 | |
| Zero bias error (full Temp) | ملغ | 3 | |
| Random Walk | m /s/√h | 0.029 | |
| النطاق الترددي | هرتز | 250 | |
| عامل النطاق غير الخطي | جزء في المليون | 500 | |
| عامل المقياس التكرار | جزء في المليون | 500 | |
| Cross coupling | % | 0.2 | |
| حدود | وحدة | يكتب | |
| magnetometer | نطاق القياس الديناميكي | guass | ±2.5 |
| sensitivity value | mguass/LSB | 0.1 | |
| barometer | نطاق الضغط | mbar | 300~1100 |
| sensitivity | مليبار | 6.1*10 -7 | |
| حدود | وحدة | يكتب | |
| Other | Start-up stabilisation time | ق | 1 |
| معدل تحديث البيانات | هرتز | 1000 | |
| الجهد االكهربى | V | 3.3±0.15 | |
| Steady state power consumption | W | 0.5 | |
| Ripple | MV | 100 | |
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -45~85 | |
| درجة حرارة التخزين | ℃ | -55~85 | |
| وزن | ز | 48±2 | |
| البعد | مم | 44*47*14.5 | |
| واجهة | —— | SPI | |
إذا كان لديك حساب DHL أو FedEx ، فيمكننا اقتباس سعر EXW ، وإلا CIF أو FOB سعر.
بعد أن نقدم سعر العينة ، إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الكمية ، فسنقتبس السعر بالجملة.
لأجهزة الاستشعار والأجزاء والوحدات النمطية: في أسبوع واحد ؛
بعد التأكيد على أن المنتج لديه مشاكل في الجودة ، سنحل محله لك مجانًا في أقصر وقت ممكن.
في هنا ، يتعلق الأمر بمنح العملاء الأكثر جودة.