مقدمة
ADL-3QA-02E High Performance Triaxial Quartz مقياس التسارع يتميز هذا الجهاز عالي الأداء بثلاثة مستشعرات تسارع A15، ومحول تناظري/رقمي عالي الدقة 24 بت، ومعالج دقيق أحادي الشريحة 16 بت فائق الكفاءة في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى هيكل ميكانيكي متين. ويتمتع جهاز AND-3QA-02E بميزات الإخراج الرقمي، ودقة عالية في تصحيح أخطاء التركيب، وتعويض درجة الحرارة، واستهلاك منخفض للطاقة.
إذا كنت مهتمًا بمقياس التسارع الكوارتزي عالي الأداء، فيرجى الاتصال بنا: info@andelutech.com
تحديد
| حدود | وحدة | ADL -3QA-02E1 | ADL -3QA-02E2 | ADL -3QA-02E3 | ADL -3QA-02E4 |
| يتراوح | ز | ±2 | ±4 | ±8 | ±16 |
| ثبات لمدة 3 ساعات (0 غرام) | ز | 3×10-5 | 4×10-5 | 5×10-5 | 1×10-4 |
| عامل المقياس | v/g | 1±0.1 | 0.5±0.05 | 0.25±0.025 | 0.125±0.0125 |
| مزود الطاقة | في | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
| تردد الخرج | هرتز | 200 | 200 | 200 | 200 |
| واجهة كهربائية | / | 422 روبية | 422 روبية | 422 روبية | 422 روبية |
| درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 |
| درجة حرارة التخزين | درجة مئوية | -45~+65 | -45~+65 | -45~+65 | -45~+65 |
| اهتزاز | / | 8 غرامات، 20-2000 هرتز، 60 دقيقة | |||
| صدمة | / | 120 غرام، 4.5 مللي ثانية، 1/2 جيب | 120 غرام، 4.5 مللي ثانية، 1/2 جيب | 120 غرام، 4.5 مللي ثانية، 1/2 جيب | 120 غرام، 4.5 مللي ثانية، 1/2 جيب |
| مقاس | مم | 60×60×39 | 60×60×39 | 60×60×39 | 60×60×39 |
هنا، كل شيء يتعلق بتزويد العملاء بأفضل المنتجات جودة.